Aggiornato 2026-07-09 · rinnovato ogni mese
ATR Volatility Breakout vs MACD Trend
Entrambe le strategie backtestate con parametri di default sulle stesse 50 monete, barre giornaliere dal 2021, $10.000 e commissioni standard — poi confrontate per moneta e su dati mai visti. Nessun cherry-picking: conta ogni moneta condivisa.
MACD Trend vince questa sfida 39–11 su 50 monete condivise. È la descrizione di un periodo passato con parametri di default — i regimi muovono questa classifica, per questo si rinnova ogni mese.
ATR Volatility Breakout
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 11
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.60
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 9
- Rendimento mediano
- -35.3%
- Max drawdown mediano
- -55.6%
MACD Trend🏆
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 39
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.39
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 17
- Rendimento mediano
- -7.1%
- Max drawdown mediano
- -42.7%
Moneta per moneta
| Moneta | ATR Volatility Breakout | MACD Trend | Vincitore |
|---|---|---|---|
| AAVE | -10.5% | -40.0% | ATR Volatility Breakout |
| ADA | -5.8% | +11.3% | MACD Trend |
| ALGO | -63.9% | -25.5% | MACD Trend |
| APT | -34.2% | -6.6% | MACD Trend |
| ARB | -39.1% | -41.7% | ATR Volatility Breakout |
| ATOM | -63.2% | -31.5% | MACD Trend |
| AVAX | -12.0% | +4.4% | MACD Trend |
| AXS | +145.4% | +66.5% | ATR Volatility Breakout |
| BNB | -46.1% | +8.3% | MACD Trend |
| BTC | -57.8% | -39.1% | MACD Trend |
| DOGE | -51.9% | +3.1% | MACD Trend |
| DOT | -45.3% | -7.4% | MACD Trend |
| EGLD | -4.9% | -6.2% | ATR Volatility Breakout |
| ETC | -60.9% | +2.6% | MACD Trend |
| ETH | -37.4% | -38.4% | ATR Volatility Breakout |
| FET | -34.7% | -4.3% | MACD Trend |
| FIL | -78.4% | -28.7% | MACD Trend |
| FLOW | -40.8% | -30.5% | MACD Trend |
| GRT | -58.6% | -16.9% | MACD Trend |
| HBAR | -47.6% | +15.7% | MACD Trend |
| ICP | -11.2% | +34.3% | MACD Trend |
| IMX | +32.6% | -10.2% | ATR Volatility Breakout |
| INJ | -52.3% | -12.9% | MACD Trend |
| JUP | -17.0% | +37.1% | MACD Trend |
| LDO | -17.0% | -27.4% | ATR Volatility Breakout |
| LINK | -52.8% | -28.4% | MACD Trend |
| LTC | -33.2% | -31.6% | MACD Trend |
| MANA | -25.6% | -45.1% | ATR Volatility Breakout |
| MATIC | +18.4% | +94.6% | MACD Trend |
| MKR | -21.6% | +37.5% | MACD Trend |
| NEAR | +55.3% | +91.1% | MACD Trend |
| OP | -20.6% | +10.9% | MACD Trend |
| PEPE | +13.0% | +10.0% | ATR Volatility Breakout |
| RENDER | -15.0% | -25.4% | ATR Volatility Breakout |
| RUNE | +31.0% | +108.7% | MACD Trend |
| SAND | -72.0% | -60.5% | MACD Trend |
| SEI | -54.8% | -47.3% | MACD Trend |
| SHIB | -56.8% | -16.5% | MACD Trend |
| SOL | -44.8% | +13.0% | MACD Trend |
| SUI | -11.3% | -47.2% | ATR Volatility Breakout |
| THETA | -55.5% | -50.8% | MACD Trend |
| TIA | -54.9% | +21.1% | MACD Trend |
| TON | -15.5% | -6.8% | MACD Trend |
| TRX | -25.3% | +11.2% | MACD Trend |
| UNI | -64.3% | +1.4% | MACD Trend |
| VET | -45.4% | +24.4% | MACD Trend |
| WIF | +14.1% | +82.0% | MACD Trend |
| XLM | -35.8% | -22.3% | MACD Trend |
| XRP | -20.3% | -18.7% | MACD Trend |
| XTZ | -71.1% | -18.7% | MACD Trend |
Rendimenti sull'intero periodo (dal 2021), parametri di default, $10.000 di capitale iniziale. Clicca un ticker per l'analisi completa per moneta.
Decidilo alle tue condizioni
Parametri di default su barre giornaliere sono un'arena. Prova le strategie sulla tua moneta, il tuo timeframe e le tue regole di rischio — gratis, con lo stesso controllo out-of-sample.
Generato automaticamente da backtest reali del periodo passato indicato con parametri di default. Risultati ipotetici, non consulenza finanziaria; i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.