Dati fino al 2026-10-09 · aggiornati ogni giorno
Segnali giornalieri delle monete
Le letture di oggi per tutto il catalogo — RSI(14), MACD, SuperTrend e posizione rispetto alle medie mobili su barre giornaliere. Clicca una moneta per il quadro completo e il significato di ogni lettura.
| Moneta | Prezzo | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 166,42 USD | +0.15% | 57 | Rialzista | Rialzista |
| Cardano ADA | 0,2358 USD | +1.55% | 48 | Rialzista | Rialzista |
| Algorand ALGO | 0,1196 USD | +1.87% | 54 | Rialzista | Rialzista |
| Aptos APT | 0,7832 USD | +6.31% | 54 | Laterale | Rialzista |
| Arbitrum ARB | 0,1781 USD | +3.13% | 45 | Rialzista | Rialzista |
| Cosmos ATOM | 1,87 USD | +6.36% | 60 | Laterale | Rialzista |
| Avalanche AVAX | 10,25 USD | +1.76% | 51 | Rialzista | Rialzista |
| Axie Infinity AXS | 1,18 USD | +1.64% | 54 | Laterale | Rialzista |
| BNB BNB | 741,66 USD | +0.76% | 45 | Rialzista | Rialzista |
| Bitcoin BTC | 82.369,80 USD | +0.75% | 49 | Rialzista | Rialzista |
| Dogecoin DOGE | 0,08507 USD | +1.23% | 41 | Laterale | Rialzista |
| Polkadot DOT | 1,15 USD | +5.87% | 52 | Rialzista | Rialzista |
| MultiversX EGLD | 4,04 USD | +1.15% | 42 | Rialzista | Ribassista |
| Ethereum Classic ETC | 8,28 USD | +2.86% | 45 | Rialzista | Rialzista |
| Ethereum ETH | 2491,56 USD | +0.68% | 39 | Rialzista | Ribassista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2221 USD | +2.92% | 53 | Laterale | Rialzista |
| Filecoin FIL | 1,08 USD | +0.55% | 56 | Rialzista | Rialzista |
| Flow FLOW | 0,03036 USD | +2.57% | 48 | Ribassista | Rialzista |
| The Graph GRT | 0,02668 USD | +2.65% | 53 | Rialzista | Rialzista |
| Hedera HBAR | 0,09235 USD | +2.22% | 49 | Rialzista | Rialzista |
| Internet Computer ICP | 3,03 USD | +4.09% | 48 | Rialzista | Rialzista |
| Immutable IMX | 0,1852 USD | +1.09% | 63 | Rialzista | Rialzista |
| Injective INJ | 7,00 USD | +3.54% | 48 | Rialzista | Rialzista |
| Jupiter JUP | 0,3563 USD | +6.01% | 63 | Rialzista | Rialzista |
| Lido DAO LDO | 0,4228 USD | +4.24% | 48 | Rialzista | Rialzista |
| Chainlink LINK | 12,88 USD | +1.35% | 47 | Rialzista | Rialzista |
| Litecoin LTC | 64,05 USD | +1.41% | 50 | Rialzista | Rialzista |
| Decentraland MANA | 0,0949 USD | +2.71% | 55 | Rialzista | Rialzista |
| Polygon MATIC | 0,3794 USD | -0.73% | 38 | Ribassista | Ribassista |
| Maker MKR | 1813,70 USD | +0.76% | 56 | Rialzista | Ribassista |
| NEAR Protocol NEAR | 4,79 USD | +7.28% | 56 | Rialzista | Rialzista |
| Optimism OP | 0,1224 USD | +2.86% | 49 | Rialzista | Rialzista |
| Pepe PEPE | 0,00000393 USD | +2.61% | 46 | Rialzista | Ribassista |
| Render RENDER | 1,90 USD | +4.10% | 54 | Laterale | Rialzista |
| THORChain RUNE | 0,685 USD | +1.78% | 52 | Rialzista | Rialzista |
| The Sandbox SAND | 0,07139 USD | +7.30% | 65 | Laterale | Rialzista |
| Sei SEI | 0,06705 USD | +1.42% | 54 | Rialzista | Rialzista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000537 USD | +1.32% | 44 | Rialzista | Rialzista |
| Solana SOL | 110,35 USD | +0.67% | 45 | Rialzista | Rialzista |
| Sui SUI | 1,06 USD | +2.07% | 52 | Rialzista | Rialzista |
| Theta Network THETA | 0,2159 USD | +3.30% | 51 | Rialzista | Rialzista |
| Celestia TIA | 0,5246 USD | +4.65% | 65 | Rialzista | Rialzista |
| Toncoin TON | 1,60 USD | -0.19% | 45 | Rialzista | Ribassista |
| TRON TRX | 0,3321 USD | -0.21% | 41 | Laterale | Rialzista |
| Uniswap UNI | 7,38 USD | +3.61% | 41 | Rialzista | Ribassista |
| VeChain VET | 0,007751 USD | +2.59% | 43 | Rialzista | Rialzista |
| dogwifhat WIF | 0,2139 USD | +3.18% | 44 | Rialzista | Rialzista |
| Stellar XLM | 0,1949 USD | +1.46% | 44 | Rialzista | Rialzista |
| XRP XRP | 1,39 USD | +1.04% | 43 | Rialzista | Rialzista |
| Tezos XTZ | 0,2966 USD | +2.59% | 47 | Laterale | Rialzista |
Sono letture descrittive di dati giornalieri pubblici — non segnali operativi né raccomandazioni.
Generato automaticamente da dati giornalieri pubblici di Binance. Le letture degli indicatori sono statistiche descrittive del periodo passato indicato; non sono consulenza finanziaria né previsioni. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.