Dati fino al 2026-08-25 · aggiornati ogni giorno
Segnali giornalieri delle monete
Le letture di oggi per tutto il catalogo — RSI(14), MACD, SuperTrend e posizione rispetto alle medie mobili su barre giornaliere. Clicca una moneta per il quadro completo e il significato di ogni lettura.
| Moneta | Prezzo | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 130,29 USD | -1.53% | 72 | Rialzista | Rialzista |
| Cardano ADA | 0,2263 USD | +2.17% | 71 | Laterale | Rialzista |
| Algorand ALGO | 0,0943 USD | +2.72% | 63 | Ribassista | Rialzista |
| Aptos APT | 0,619 USD | +1.81% | 57 | Ribassista | Rialzista |
| Arbitrum ARB | 0,0989 USD | +1.96% | 69 | Laterale | Rialzista |
| Cosmos ATOM | 1,56 USD | +2.17% | 58 | Ribassista | Rialzista |
| Avalanche AVAX | 7,68 USD | +1.79% | 69 | Ribassista | Rialzista |
| Axie Infinity AXS | 0,982 USD | +1.34% | 57 | Ribassista | Rialzista |
| BNB BNB | 716,04 USD | +1.67% | 87 | Laterale | Rialzista |
| Bitcoin BTC | 80.538,00 USD | +1.96% | 84 | Laterale | Rialzista |
| Dogecoin DOGE | 0,09247 USD | +2.62% | 77 | Laterale | Rialzista |
| Polkadot DOT | 0,918 USD | +2.11% | 65 | Ribassista | Rialzista |
| MultiversX EGLD | 3,55 USD | +0.88% | 78 | Ribassista | Rialzista |
| Ethereum Classic ETC | 8,03 USD | +3.48% | 68 | Laterale | Rialzista |
| Ethereum ETH | 2500,90 USD | +0.75% | 80 | Laterale | Rialzista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1765 USD | +1.61% | 68 | Ribassista | Rialzista |
| Filecoin FIL | 0,7682 USD | +1.90% | 57 | Ribassista | Rialzista |
| Flow FLOW | 0,03029 USD | +2.54% | 54 | Ribassista | Rialzista |
| The Graph GRT | 0,01892 USD | +6.59% | 72 | Ribassista | Rialzista |
| Hedera HBAR | 0,08191 USD | +3.32% | 73 | Ribassista | Rialzista |
| Internet Computer ICP | 2,47 USD | +1.94% | 62 | Laterale | Rialzista |
| Immutable IMX | 0,1345 USD | +2.91% | 68 | Ribassista | Rialzista |
| Injective INJ | 5,94 USD | +4.32% | 73 | Rialzista | Rialzista |
| Jupiter JUP | 0,2277 USD | +7.91% | 72 | Rialzista | Rialzista |
| Lido DAO LDO | 0,3806 USD | +2.39% | 65 | Rialzista | Rialzista |
| Chainlink LINK | 11,78 USD | +1.28% | 79 | Laterale | Rialzista |
| Litecoin LTC | 52,54 USD | +1.70% | 73 | Laterale | Rialzista |
| Decentraland MANA | 0,0766 USD | +2.41% | 67 | Ribassista | Rialzista |
| Polygon MATIC | 0,3794 USD | -0.73% | 38 | Ribassista | Ribassista |
| Maker MKR | 1813,70 USD | +0.76% | 56 | Rialzista | Ribassista |
| NEAR Protocol NEAR | 2,00 USD | +2.40% | 65 | Rialzista | Rialzista |
| Optimism OP | 0,1086 USD | +0.84% | 66 | Ribassista | Rialzista |
| Pepe PEPE | 0,00000424 USD | +4.69% | 81 | Laterale | Rialzista |
| Render RENDER | 1,53 USD | +3.16% | 65 | Ribassista | Rialzista |
| THORChain RUNE | 0,495 USD | +3.12% | 74 | Rialzista | Rialzista |
| The Sandbox SAND | 0,04347 USD | +1.97% | 52 | Ribassista | Rialzista |
| Sei SEI | 0,04861 USD | +3.43% | 66 | Ribassista | Rialzista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000567 USD | +3.66% | 66 | Laterale | Rialzista |
| Solana SOL | 101,81 USD | +2.87% | 88 | Laterale | Rialzista |
| Sui SUI | 0,8245 USD | +3.08% | 64 | Ribassista | Rialzista |
| Theta Network THETA | 0,1897 USD | +2.87% | 79 | Laterale | Rialzista |
| Celestia TIA | 0,3846 USD | +3.36% | 64 | Laterale | Rialzista |
| Toncoin TON | 1,60 USD | -0.19% | 45 | Rialzista | Ribassista |
| TRON TRX | 0,3446 USD | -0.09% | 73 | Rialzista | Rialzista |
| Uniswap UNI | 4,43 USD | +2.19% | 65 | Rialzista | Rialzista |
| VeChain VET | 0,005959 USD | +5.25% | 76 | Ribassista | Rialzista |
| dogwifhat WIF | 0,2263 USD | +12.31% | 85 | Laterale | Rialzista |
| Stellar XLM | 0,1988 USD | +2.58% | 66 | Rialzista | Rialzista |
| XRP XRP | 1,52 USD | +2.68% | 82 | Laterale | Rialzista |
| Tezos XTZ | 0,2355 USD | +2.35% | 64 | Ribassista | Rialzista |
Sono letture descrittive di dati giornalieri pubblici — non segnali operativi né raccomandazioni.
Generato automaticamente da dati giornalieri pubblici di Binance. Le letture degli indicatori sono statistiche descrittive del periodo passato indicato; non sono consulenza finanziaria né previsioni. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.