Dati fino al 2026-07-10 · aggiornati ogni giorno
Segnali giornalieri delle monete
Le letture di oggi per tutto il catalogo — RSI(14), MACD, SuperTrend e posizione rispetto alle medie mobili su barre giornaliere. Clicca una moneta per il quadro completo e il significato di ogni lettura.
| Moneta | Prezzo | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 91,45 USD | +0.15% | 60 | Ribassista | Rialzista |
| Cardano ADA | 0,1664 USD | -0.12% | 47 | Ribassista | Rialzista |
| Algorand ALGO | 0,0844 USD | -0.47% | 40 | Ribassista | Ribassista |
| Aptos APT | 0,625 USD | 0.00% | 44 | Ribassista | Ribassista |
| Arbitrum ARB | 0,0872 USD | -0.34% | 59 | Ribassista | Ribassista |
| Cosmos ATOM | 1,55 USD | -0.06% | 36 | Ribassista | Ribassista |
| Avalanche AVAX | 6,69 USD | +0.21% | 47 | Ribassista | Ribassista |
| Axie Infinity AXS | 1,01 USD | -0.10% | 48 | Ribassista | Rialzista |
| BNB BNB | 569,08 USD | +0.06% | 45 | Ribassista | Ribassista |
| Bitcoin BTC | 63.230,80 USD | 0.00% | 50 | Ribassista | Ribassista |
| Dogecoin DOGE | 0,0729 USD | +0.01% | 33 | Ribassista | Ribassista |
| Polkadot DOT | 0,826 USD | 0.00% | 33 | Ribassista | Ribassista |
| MultiversX EGLD | 2,85 USD | -1.72% | 51 | Ribassista | Ribassista |
| Ethereum Classic ETC | 7,03 USD | -0.14% | 44 | Ribassista | Ribassista |
| Ethereum ETH | 1744,46 USD | -0.04% | 52 | Ribassista | Ribassista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1597 USD | +0.06% | 35 | Ribassista | Ribassista |
| Filecoin FIL | 0,78 USD | -0.13% | 49 | Ribassista | Ribassista |
| Flow FLOW | 0,02707 USD | -0.11% | 42 | Ribassista | Ribassista |
| The Graph GRT | 0,01744 USD | +0.06% | 34 | Ribassista | Ribassista |
| Hedera HBAR | 0,06966 USD | -0.40% | 38 | Ribassista | Ribassista |
| Internet Computer ICP | 2,34 USD | -0.38% | 55 | Ribassista | Ribassista |
| Immutable IMX | 0,1389 USD | 0.00% | 52 | Ribassista | Rialzista |
| Injective INJ | 4,83 USD | -0.12% | 49 | Rialzista | Ribassista |
| Jupiter JUP | 0,2119 USD | -0.61% | 48 | Rialzista | Rialzista |
| Lido DAO LDO | 0,2997 USD | +0.03% | 59 | Ribassista | Rialzista |
| Chainlink LINK | 7,74 USD | +0.03% | 47 | Ribassista | Ribassista |
| Litecoin LTC | 43,83 USD | +0.07% | 47 | Ribassista | Ribassista |
| Decentraland MANA | 0,0716 USD | 0.00% | 53 | Ribassista | Ribassista |
| Polygon MATIC | 0,3794 USD | -0.73% | 38 | Ribassista | Ribassista |
| Maker MKR | 1813,70 USD | +0.76% | 56 | Rialzista | Ribassista |
| NEAR Protocol NEAR | 1,91 USD | -0.31% | 46 | Rialzista | Ribassista |
| Optimism OP | 0,1017 USD | -0.39% | 46 | Ribassista | Ribassista |
| Pepe PEPE | 0,00000261 USD | 0.00% | 45 | Ribassista | Rialzista |
| Render RENDER | 1,55 USD | -0.19% | 42 | Laterale | Ribassista |
| THORChain RUNE | 0,396 USD | 0.00% | 48 | Ribassista | Rialzista |
| The Sandbox SAND | 0,04852 USD | +0.08% | 41 | Ribassista | Ribassista |
| Sei SEI | 0,05003 USD | +0.56% | 46 | Ribassista | Ribassista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000429 USD | 0.00% | 35 | Ribassista | Ribassista |
| Solana SOL | 78,02 USD | -0.03% | 54 | Ribassista | Rialzista |
| Sui SUI | 0,7171 USD | 0.00% | 44 | Ribassista | Ribassista |
| Theta Network THETA | 0,1368 USD | -0.22% | 41 | Ribassista | Ribassista |
| Celestia TIA | 0,4124 USD | +0.37% | 59 | Laterale | Rialzista |
| Toncoin TON | 1,60 USD | -0.19% | 45 | Rialzista | Ribassista |
| TRON TRX | 0,3321 USD | -0.03% | 57 | Rialzista | Rialzista |
| Uniswap UNI | 3,39 USD | -0.09% | 68 | Ribassista | Rialzista |
| VeChain VET | 0,004725 USD | -0.06% | 45 | Ribassista | Ribassista |
| dogwifhat WIF | 0,1576 USD | -0.32% | 43 | Ribassista | Ribassista |
| Stellar XLM | 0,1853 USD | -0.59% | 45 | Rialzista | Ribassista |
| XRP XRP | 1,09 USD | -0.03% | 44 | Ribassista | Ribassista |
| Tezos XTZ | 0,2353 USD | -0.13% | 48 | Ribassista | Rialzista |
Sono letture descrittive di dati giornalieri pubblici — non segnali operativi né raccomandazioni.
Generato automaticamente da dati giornalieri pubblici di Binance. Le letture degli indicatori sono statistiche descrittive del periodo passato indicato; non sono consulenza finanziaria né previsioni. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.