Aggiornato 2026-07-09 · rinnovato ogni mese
ATR Volatility Breakout vs SMA Breakout
Entrambe le strategie backtestate con parametri di default sulle stesse 50 monete, barre giornaliere dal 2021, $10.000 e commissioni standard — poi confrontate per moneta e su dati mai visti. Nessun cherry-picking: conta ogni moneta condivisa.
SMA Breakout vince questa sfida 35–15 su 50 monete condivise. È la descrizione di un periodo passato con parametri di default — i regimi muovono questa classifica, per questo si rinnova ogni mese.
ATR Volatility Breakout
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 15
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.60
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 9
- Rendimento mediano
- -35.3%
- Max drawdown mediano
- -55.6%
SMA Breakout🏆
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 35
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.46
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 12
- Rendimento mediano
- -24.0%
- Max drawdown mediano
- -44.3%
Moneta per moneta
| Moneta | ATR Volatility Breakout | SMA Breakout | Vincitore |
|---|---|---|---|
| AAVE | -10.5% | -34.2% | ATR Volatility Breakout |
| ADA | -5.8% | -19.8% | ATR Volatility Breakout |
| ALGO | -63.9% | -61.5% | SMA Breakout |
| APT | -34.2% | +2.9% | SMA Breakout |
| ARB | -39.1% | -30.4% | SMA Breakout |
| ATOM | -63.2% | -41.7% | SMA Breakout |
| AVAX | -12.0% | -23.9% | ATR Volatility Breakout |
| AXS | +145.4% | +345.8% | SMA Breakout |
| BNB | -46.1% | -25.8% | SMA Breakout |
| BTC | -57.8% | -40.6% | SMA Breakout |
| DOGE | -51.9% | +203.2% | SMA Breakout |
| DOT | -45.3% | -40.3% | SMA Breakout |
| EGLD | -4.9% | +28.4% | SMA Breakout |
| ETC | -60.9% | -36.2% | SMA Breakout |
| ETH | -37.4% | -54.8% | ATR Volatility Breakout |
| FET | -34.7% | +192.6% | SMA Breakout |
| FIL | -78.4% | -60.5% | SMA Breakout |
| FLOW | -40.8% | -54.0% | ATR Volatility Breakout |
| GRT | -58.6% | -58.0% | SMA Breakout |
| HBAR | -47.6% | -26.3% | SMA Breakout |
| ICP | -11.2% | +18.7% | SMA Breakout |
| IMX | +32.6% | +101.4% | SMA Breakout |
| INJ | -52.3% | +175.1% | SMA Breakout |
| JUP | -17.0% | -2.0% | SMA Breakout |
| LDO | -17.0% | +21.6% | SMA Breakout |
| LINK | -52.8% | -45.5% | SMA Breakout |
| LTC | -33.2% | -41.7% | ATR Volatility Breakout |
| MANA | -25.6% | -52.4% | ATR Volatility Breakout |
| MATIC | +18.4% | -30.0% | ATR Volatility Breakout |
| MKR | -21.6% | -16.6% | SMA Breakout |
| NEAR | +55.3% | -12.7% | ATR Volatility Breakout |
| OP | -20.6% | +134.8% | SMA Breakout |
| PEPE | +13.0% | +27.7% | SMA Breakout |
| RENDER | -15.0% | -16.6% | ATR Volatility Breakout |
| RUNE | +31.0% | +86.2% | SMA Breakout |
| SAND | -72.0% | -35.9% | SMA Breakout |
| SEI | -54.8% | +0.5% | SMA Breakout |
| SHIB | -56.8% | -39.9% | SMA Breakout |
| SOL | -44.8% | -45.8% | ATR Volatility Breakout |
| SUI | -11.3% | +69.1% | SMA Breakout |
| THETA | -55.5% | -31.1% | SMA Breakout |
| TIA | -54.9% | -24.1% | SMA Breakout |
| TON | -15.5% | -23.2% | ATR Volatility Breakout |
| TRX | -25.3% | -2.4% | SMA Breakout |
| UNI | -64.3% | -43.0% | SMA Breakout |
| VET | -45.4% | -69.3% | ATR Volatility Breakout |
| WIF | +14.1% | -6.3% | ATR Volatility Breakout |
| XLM | -35.8% | -11.3% | SMA Breakout |
| XRP | -20.3% | -29.7% | ATR Volatility Breakout |
| XTZ | -71.1% | +24.3% | SMA Breakout |
Rendimenti sull'intero periodo (dal 2021), parametri di default, $10.000 di capitale iniziale. Clicca un ticker per l'analisi completa per moneta.
Decidilo alle tue condizioni
Parametri di default su barre giornaliere sono un'arena. Prova le strategie sulla tua moneta, il tuo timeframe e le tue regole di rischio — gratis, con lo stesso controllo out-of-sample.
Generato automaticamente da backtest reali del periodo passato indicato con parametri di default. Risultati ipotetici, non consulenza finanziaria; i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.