Datos hasta el 2026-07-10 · actualizados a diario
Señales diarias de monedas
Las lecturas de hoy para todo el catálogo — RSI(14), MACD, SuperTrend y posición frente a las medias móviles en barras diarias. Haz clic en una moneda para el panel completo y el significado de cada lectura.
| Moneda | Precio | 24h | RSI(14) | Tendencia | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 91,45 US$ | +0.15% | 60 | Bajista | Alcista |
| Cardano ADA | 0,1664 US$ | -0.12% | 47 | Bajista | Alcista |
| Algorand ALGO | 0,0844 US$ | -0.47% | 40 | Bajista | Bajista |
| Aptos APT | 0,625 US$ | 0.00% | 44 | Bajista | Bajista |
| Arbitrum ARB | 0,0872 US$ | -0.34% | 59 | Bajista | Bajista |
| Cosmos ATOM | 1,55 US$ | -0.06% | 36 | Bajista | Bajista |
| Avalanche AVAX | 6,69 US$ | +0.21% | 47 | Bajista | Bajista |
| Axie Infinity AXS | 1,01 US$ | -0.10% | 48 | Bajista | Alcista |
| BNB BNB | 569,08 US$ | +0.06% | 45 | Bajista | Bajista |
| Bitcoin BTC | 63.230,80 US$ | 0.00% | 50 | Bajista | Bajista |
| Dogecoin DOGE | 0,0729 US$ | +0.01% | 33 | Bajista | Bajista |
| Polkadot DOT | 0,826 US$ | 0.00% | 33 | Bajista | Bajista |
| MultiversX EGLD | 2,85 US$ | -1.72% | 51 | Bajista | Bajista |
| Ethereum Classic ETC | 7,03 US$ | -0.14% | 44 | Bajista | Bajista |
| Ethereum ETH | 1744,46 US$ | -0.04% | 52 | Bajista | Bajista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1597 US$ | +0.06% | 35 | Bajista | Bajista |
| Filecoin FIL | 0,78 US$ | -0.13% | 49 | Bajista | Bajista |
| Flow FLOW | 0,02707 US$ | -0.11% | 42 | Bajista | Bajista |
| The Graph GRT | 0,01744 US$ | +0.06% | 34 | Bajista | Bajista |
| Hedera HBAR | 0,06966 US$ | -0.40% | 38 | Bajista | Bajista |
| Internet Computer ICP | 2,34 US$ | -0.38% | 55 | Bajista | Bajista |
| Immutable IMX | 0,1389 US$ | 0.00% | 52 | Bajista | Alcista |
| Injective INJ | 4,83 US$ | -0.12% | 49 | Alcista | Bajista |
| Jupiter JUP | 0,2119 US$ | -0.61% | 48 | Alcista | Alcista |
| Lido DAO LDO | 0,2997 US$ | +0.03% | 59 | Bajista | Alcista |
| Chainlink LINK | 7,74 US$ | +0.03% | 47 | Bajista | Bajista |
| Litecoin LTC | 43,83 US$ | +0.07% | 47 | Bajista | Bajista |
| Decentraland MANA | 0,0716 US$ | 0.00% | 53 | Bajista | Bajista |
| Polygon MATIC | 0,3794 US$ | -0.73% | 38 | Bajista | Bajista |
| Maker MKR | 1813,70 US$ | +0.76% | 56 | Alcista | Bajista |
| NEAR Protocol NEAR | 1,91 US$ | -0.31% | 46 | Alcista | Bajista |
| Optimism OP | 0,1017 US$ | -0.39% | 46 | Bajista | Bajista |
| Pepe PEPE | 0,00000261 US$ | 0.00% | 45 | Bajista | Alcista |
| Render RENDER | 1,55 US$ | -0.19% | 42 | Lateral | Bajista |
| THORChain RUNE | 0,396 US$ | 0.00% | 48 | Bajista | Alcista |
| The Sandbox SAND | 0,04852 US$ | +0.08% | 41 | Bajista | Bajista |
| Sei SEI | 0,05003 US$ | +0.56% | 46 | Bajista | Bajista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000429 US$ | 0.00% | 35 | Bajista | Bajista |
| Solana SOL | 78,02 US$ | -0.03% | 54 | Bajista | Alcista |
| Sui SUI | 0,7171 US$ | 0.00% | 44 | Bajista | Bajista |
| Theta Network THETA | 0,1368 US$ | -0.22% | 41 | Bajista | Bajista |
| Celestia TIA | 0,4124 US$ | +0.37% | 59 | Lateral | Alcista |
| Toncoin TON | 1,60 US$ | -0.19% | 45 | Alcista | Bajista |
| TRON TRX | 0,3321 US$ | -0.03% | 57 | Alcista | Alcista |
| Uniswap UNI | 3,39 US$ | -0.09% | 68 | Bajista | Alcista |
| VeChain VET | 0,004725 US$ | -0.06% | 45 | Bajista | Bajista |
| dogwifhat WIF | 0,1576 US$ | -0.32% | 43 | Bajista | Bajista |
| Stellar XLM | 0,1853 US$ | -0.59% | 45 | Alcista | Bajista |
| XRP XRP | 1,09 US$ | -0.03% | 44 | Bajista | Bajista |
| Tezos XTZ | 0,2353 US$ | -0.13% | 48 | Bajista | Alcista |
Son lecturas descriptivas de datos diarios públicos — no señales de trading ni recomendaciones.
Generado automáticamente a partir de datos diarios públicos de Binance. Las lecturas de indicadores son estadísticas descriptivas del periodo pasado indicado; no son asesoramiento financiero ni predicciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.