Datos hasta el 2026-08-25 · actualizados a diario
Señales diarias de monedas
Las lecturas de hoy para todo el catálogo — RSI(14), MACD, SuperTrend y posición frente a las medias móviles en barras diarias. Haz clic en una moneda para el panel completo y el significado de cada lectura.
| Moneda | Precio | 24h | RSI(14) | Tendencia | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 130,29 US$ | -1.53% | 72 | Alcista | Alcista |
| Cardano ADA | 0,2263 US$ | +2.17% | 71 | Lateral | Alcista |
| Algorand ALGO | 0,0943 US$ | +2.72% | 63 | Bajista | Alcista |
| Aptos APT | 0,619 US$ | +1.81% | 57 | Bajista | Alcista |
| Arbitrum ARB | 0,0989 US$ | +1.96% | 69 | Lateral | Alcista |
| Cosmos ATOM | 1,56 US$ | +2.17% | 58 | Bajista | Alcista |
| Avalanche AVAX | 7,68 US$ | +1.79% | 69 | Bajista | Alcista |
| Axie Infinity AXS | 0,982 US$ | +1.34% | 57 | Bajista | Alcista |
| BNB BNB | 716,04 US$ | +1.67% | 87 | Lateral | Alcista |
| Bitcoin BTC | 80.538,00 US$ | +1.96% | 84 | Lateral | Alcista |
| Dogecoin DOGE | 0,09247 US$ | +2.62% | 77 | Lateral | Alcista |
| Polkadot DOT | 0,918 US$ | +2.11% | 65 | Bajista | Alcista |
| MultiversX EGLD | 3,55 US$ | +0.88% | 78 | Bajista | Alcista |
| Ethereum Classic ETC | 8,03 US$ | +3.48% | 68 | Lateral | Alcista |
| Ethereum ETH | 2500,90 US$ | +0.75% | 80 | Lateral | Alcista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1765 US$ | +1.61% | 68 | Bajista | Alcista |
| Filecoin FIL | 0,7682 US$ | +1.90% | 57 | Bajista | Alcista |
| Flow FLOW | 0,03029 US$ | +2.54% | 54 | Bajista | Alcista |
| The Graph GRT | 0,01892 US$ | +6.59% | 72 | Bajista | Alcista |
| Hedera HBAR | 0,08191 US$ | +3.32% | 73 | Bajista | Alcista |
| Internet Computer ICP | 2,47 US$ | +1.94% | 62 | Lateral | Alcista |
| Immutable IMX | 0,1345 US$ | +2.91% | 68 | Bajista | Alcista |
| Injective INJ | 5,94 US$ | +4.32% | 73 | Alcista | Alcista |
| Jupiter JUP | 0,2277 US$ | +7.91% | 72 | Alcista | Alcista |
| Lido DAO LDO | 0,3806 US$ | +2.39% | 65 | Alcista | Alcista |
| Chainlink LINK | 11,78 US$ | +1.28% | 79 | Lateral | Alcista |
| Litecoin LTC | 52,54 US$ | +1.70% | 73 | Lateral | Alcista |
| Decentraland MANA | 0,0766 US$ | +2.41% | 67 | Bajista | Alcista |
| Polygon MATIC | 0,3794 US$ | -0.73% | 38 | Bajista | Bajista |
| Maker MKR | 1813,70 US$ | +0.76% | 56 | Alcista | Bajista |
| NEAR Protocol NEAR | 2,00 US$ | +2.40% | 65 | Alcista | Alcista |
| Optimism OP | 0,1086 US$ | +0.84% | 66 | Bajista | Alcista |
| Pepe PEPE | 0,00000424 US$ | +4.69% | 81 | Lateral | Alcista |
| Render RENDER | 1,53 US$ | +3.16% | 65 | Bajista | Alcista |
| THORChain RUNE | 0,495 US$ | +3.12% | 74 | Alcista | Alcista |
| The Sandbox SAND | 0,04347 US$ | +1.97% | 52 | Bajista | Alcista |
| Sei SEI | 0,04861 US$ | +3.43% | 66 | Bajista | Alcista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000567 US$ | +3.66% | 66 | Lateral | Alcista |
| Solana SOL | 101,81 US$ | +2.87% | 88 | Lateral | Alcista |
| Sui SUI | 0,8245 US$ | +3.08% | 64 | Bajista | Alcista |
| Theta Network THETA | 0,1897 US$ | +2.87% | 79 | Lateral | Alcista |
| Celestia TIA | 0,3846 US$ | +3.36% | 64 | Lateral | Alcista |
| Toncoin TON | 1,60 US$ | -0.19% | 45 | Alcista | Bajista |
| TRON TRX | 0,3446 US$ | -0.09% | 73 | Alcista | Alcista |
| Uniswap UNI | 4,43 US$ | +2.19% | 65 | Alcista | Alcista |
| VeChain VET | 0,005959 US$ | +5.25% | 76 | Bajista | Alcista |
| dogwifhat WIF | 0,2263 US$ | +12.31% | 85 | Lateral | Alcista |
| Stellar XLM | 0,1988 US$ | +2.58% | 66 | Alcista | Alcista |
| XRP XRP | 1,52 US$ | +2.68% | 82 | Lateral | Alcista |
| Tezos XTZ | 0,2355 US$ | +2.35% | 64 | Bajista | Alcista |
Son lecturas descriptivas de datos diarios públicos — no señales de trading ni recomendaciones.
Generado automáticamente a partir de datos diarios públicos de Binance. Las lecturas de indicadores son estadísticas descriptivas del periodo pasado indicado; no son asesoramiento financiero ni predicciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.