Datos hasta el 2026-10-09 · actualizados a diario
Señales diarias de monedas
Las lecturas de hoy para todo el catálogo — RSI(14), MACD, SuperTrend y posición frente a las medias móviles en barras diarias. Haz clic en una moneda para el panel completo y el significado de cada lectura.
| Moneda | Precio | 24h | RSI(14) | Tendencia | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 166,42 US$ | +0.15% | 57 | Alcista | Alcista |
| Cardano ADA | 0,2358 US$ | +1.55% | 48 | Alcista | Alcista |
| Algorand ALGO | 0,1196 US$ | +1.87% | 54 | Alcista | Alcista |
| Aptos APT | 0,7832 US$ | +6.31% | 54 | Lateral | Alcista |
| Arbitrum ARB | 0,1781 US$ | +3.13% | 45 | Alcista | Alcista |
| Cosmos ATOM | 1,87 US$ | +6.36% | 60 | Lateral | Alcista |
| Avalanche AVAX | 10,25 US$ | +1.76% | 51 | Alcista | Alcista |
| Axie Infinity AXS | 1,18 US$ | +1.64% | 54 | Lateral | Alcista |
| BNB BNB | 741,66 US$ | +0.76% | 45 | Alcista | Alcista |
| Bitcoin BTC | 82.369,80 US$ | +0.75% | 49 | Alcista | Alcista |
| Dogecoin DOGE | 0,08507 US$ | +1.23% | 41 | Lateral | Alcista |
| Polkadot DOT | 1,15 US$ | +5.87% | 52 | Alcista | Alcista |
| MultiversX EGLD | 4,04 US$ | +1.15% | 42 | Alcista | Bajista |
| Ethereum Classic ETC | 8,28 US$ | +2.86% | 45 | Alcista | Alcista |
| Ethereum ETH | 2491,56 US$ | +0.68% | 39 | Alcista | Bajista |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2221 US$ | +2.92% | 53 | Lateral | Alcista |
| Filecoin FIL | 1,08 US$ | +0.55% | 56 | Alcista | Alcista |
| Flow FLOW | 0,03036 US$ | +2.57% | 48 | Bajista | Alcista |
| The Graph GRT | 0,02668 US$ | +2.65% | 53 | Alcista | Alcista |
| Hedera HBAR | 0,09235 US$ | +2.22% | 49 | Alcista | Alcista |
| Internet Computer ICP | 3,03 US$ | +4.09% | 48 | Alcista | Alcista |
| Immutable IMX | 0,1852 US$ | +1.09% | 63 | Alcista | Alcista |
| Injective INJ | 7,00 US$ | +3.54% | 48 | Alcista | Alcista |
| Jupiter JUP | 0,3563 US$ | +6.01% | 63 | Alcista | Alcista |
| Lido DAO LDO | 0,4228 US$ | +4.24% | 48 | Alcista | Alcista |
| Chainlink LINK | 12,88 US$ | +1.35% | 47 | Alcista | Alcista |
| Litecoin LTC | 64,05 US$ | +1.41% | 50 | Alcista | Alcista |
| Decentraland MANA | 0,0949 US$ | +2.71% | 55 | Alcista | Alcista |
| Polygon MATIC | 0,3794 US$ | -0.73% | 38 | Bajista | Bajista |
| Maker MKR | 1813,70 US$ | +0.76% | 56 | Alcista | Bajista |
| NEAR Protocol NEAR | 4,79 US$ | +7.28% | 56 | Alcista | Alcista |
| Optimism OP | 0,1224 US$ | +2.86% | 49 | Alcista | Alcista |
| Pepe PEPE | 0,00000393 US$ | +2.61% | 46 | Alcista | Bajista |
| Render RENDER | 1,90 US$ | +4.10% | 54 | Lateral | Alcista |
| THORChain RUNE | 0,685 US$ | +1.78% | 52 | Alcista | Alcista |
| The Sandbox SAND | 0,07139 US$ | +7.30% | 65 | Lateral | Alcista |
| Sei SEI | 0,06705 US$ | +1.42% | 54 | Alcista | Alcista |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000537 US$ | +1.32% | 44 | Alcista | Alcista |
| Solana SOL | 110,35 US$ | +0.67% | 45 | Alcista | Alcista |
| Sui SUI | 1,06 US$ | +2.07% | 52 | Alcista | Alcista |
| Theta Network THETA | 0,2159 US$ | +3.30% | 51 | Alcista | Alcista |
| Celestia TIA | 0,5246 US$ | +4.65% | 65 | Alcista | Alcista |
| Toncoin TON | 1,60 US$ | -0.19% | 45 | Alcista | Bajista |
| TRON TRX | 0,3321 US$ | -0.21% | 41 | Lateral | Alcista |
| Uniswap UNI | 7,38 US$ | +3.61% | 41 | Alcista | Bajista |
| VeChain VET | 0,007751 US$ | +2.59% | 43 | Alcista | Alcista |
| dogwifhat WIF | 0,2139 US$ | +3.18% | 44 | Alcista | Alcista |
| Stellar XLM | 0,1949 US$ | +1.46% | 44 | Alcista | Alcista |
| XRP XRP | 1,39 US$ | +1.04% | 43 | Alcista | Alcista |
| Tezos XTZ | 0,2966 US$ | +2.59% | 47 | Lateral | Alcista |
Son lecturas descriptivas de datos diarios públicos — no señales de trading ni recomendaciones.
Generado automáticamente a partir de datos diarios públicos de Binance. Las lecturas de indicadores son estadísticas descriptivas del periodo pasado indicado; no son asesoramiento financiero ni predicciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.