Actualizado 2026-07-09 · renovado cada mes
EMA Crossover vs MACD Trend
Ambas estrategias backtesteadas con parámetros por defecto en las mismas 50 monedas, barras diarias desde 2021, $10.000 y comisiones estándar — luego comparadas por moneda y con datos nunca vistos. Sin cherry-picking: cuenta cada moneda compartida.
EMA Crossover gana este duelo 34–15 en 50 monedas compartidas. Es la descripción de un periodo pasado con parámetros por defecto — los regímenes mueven este marcador, por eso se renueva cada mes.
EMA Crossover🏆
- Monedas ganadas (rendimiento del periodo completo)
- 34
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.06
- Monedas con Sharpe OOS positivo
- 23
- Rendimiento mediano
- +10.1%
- Drawdown máximo mediano
- -16.8%
MACD Trend
- Monedas ganadas (rendimiento del periodo completo)
- 15
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.39
- Monedas con Sharpe OOS positivo
- 17
- Rendimiento mediano
- -7.1%
- Drawdown máximo mediano
- -42.7%
1 monedas en empate (diferencia de rendimiento menor de 0,5 puntos).
Moneda a moneda
| Moneda | EMA Crossover | MACD Trend | Ganador |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | -40.0% | EMA Crossover |
| ADA | +9.5% | +11.3% | MACD Trend |
| ALGO | +45.0% | -25.5% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -6.6% | MACD Trend |
| ARB | +15.9% | -41.7% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | -31.5% | EMA Crossover |
| AVAX | +15.0% | +4.4% | EMA Crossover |
| AXS | +68.3% | +66.5% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | +8.3% | MACD Trend |
| BTC | +6.3% | -39.1% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +3.1% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | -7.4% | MACD Trend |
| EGLD | -7.7% | -6.2% | MACD Trend |
| ETC | +23.4% | +2.6% | EMA Crossover |
| ETH | -24.0% | -38.4% | EMA Crossover |
| FET | +194.2% | -4.3% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | -28.7% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | -30.5% | EMA Crossover |
| GRT | +34.6% | -16.9% | EMA Crossover |
| HBAR | +46.4% | +15.7% | EMA Crossover |
| ICP | +43.6% | +34.3% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | -10.2% | EMA Crossover |
| INJ | +9.4% | -12.9% | EMA Crossover |
| JUP | +1.9% | +37.1% | MACD Trend |
| LDO | -1.3% | -27.4% | EMA Crossover |
| LINK | +35.9% | -28.4% | EMA Crossover |
| LTC | -9.8% | -31.6% | EMA Crossover |
| MANA | +18.2% | -45.1% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | +94.6% | MACD Trend |
| MKR | +20.1% | +37.5% | MACD Trend |
| NEAR | +43.8% | +91.1% | MACD Trend |
| OP | -4.2% | +10.9% | MACD Trend |
| PEPE | +3.0% | +10.0% | MACD Trend |
| RENDER | +28.7% | -25.4% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | +108.7% | MACD Trend |
| SAND | -9.0% | -60.5% | EMA Crossover |
| SEI | -8.2% | -47.3% | EMA Crossover |
| SHIB | -7.8% | -16.5% | EMA Crossover |
| SOL | +45.6% | +13.0% | EMA Crossover |
| SUI | +49.0% | -47.2% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | -50.8% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | +21.1% | MACD Trend |
| TON | -4.4% | -6.8% | EMA Crossover |
| TRX | +30.0% | +11.2% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | +1.4% | MACD Trend |
| VET | +33.1% | +24.4% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | +82.0% | MACD Trend |
| XLM | +29.9% | -22.3% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | -18.7% | — |
| XTZ | -11.8% | -18.7% | EMA Crossover |
Rendimientos del periodo completo (desde 2021), parámetros por defecto, $10.000 de capital inicial. Haz clic en un ticker para el desglose completo por moneda.
Decídelo en tus propios términos
Parámetros por defecto en barras diarias son una arena. Prueba cualquiera de las dos estrategias en tu moneda, tu timeframe y tus reglas de riesgo — gratis, con el mismo control out-of-sample.
Generado automáticamente a partir de backtests reales del periodo pasado indicado con parámetros por defecto. Resultados hipotéticos, no asesoramiento financiero; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.