Updated 2026-08-01 · refreshed monthly
EMA Crossover vs RSI Mean Reversion
Both strategies backtested with default parameters on the same 50 coins, daily bars since 2021, $10,000 and standard fees — then compared per coin and on unseen data. No cherry-picking: every shared coin counts.
EMA Crossover wins this matchup 43–7 across 50 shared coins. That's a description of one past period with default parameters — regimes move this scoreboard, which is why it refreshes monthly.
EMA Crossover🏆
- Coins won (full-period return)
- 43
- Median out-of-sample Sharpe
- 0.03
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 25
- Median return
- +11.3%
- Median max drawdown
- -16.8%
RSI Mean Reversion
- Coins won (full-period return)
- 7
- Median out-of-sample Sharpe
- -0.24
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 12
- Median return
- -19.7%
- Median max drawdown
- -30.9%
Coin by coin
| Coin | EMA Crossover | RSI Mean Reversion | Winner |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | -19.9% | EMA Crossover |
| ADA | +8.7% | -22.6% | EMA Crossover |
| ALGO | +45.0% | -5.0% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -32.9% | EMA Crossover |
| ARB | +18.6% | -33.0% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | -1.8% | EMA Crossover |
| AVAX | +15.0% | -12.3% | EMA Crossover |
| AXS | +68.3% | -42.2% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | -17.4% | EMA Crossover |
| BTC | +3.2% | +32.8% | RSI Mean Reversion |
| DOGE | +52.5% | +17.0% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | +14.9% | RSI Mean Reversion |
| EGLD | +4.0% | -19.9% | EMA Crossover |
| ETC | +23.4% | -30.7% | EMA Crossover |
| ETH | -25.1% | -12.0% | RSI Mean Reversion |
| FET | +194.2% | -29.3% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | +24.3% | RSI Mean Reversion |
| FLOW | -27.9% | -11.1% | RSI Mean Reversion |
| GRT | +34.6% | -27.4% | EMA Crossover |
| HBAR | +46.4% | -28.5% | EMA Crossover |
| ICP | +43.6% | -18.5% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | -43.0% | EMA Crossover |
| INJ | +11.9% | -13.5% | EMA Crossover |
| JUP | +1.9% | +0.1% | EMA Crossover |
| LDO | +0.3% | -31.5% | EMA Crossover |
| LINK | +34.8% | -28.6% | EMA Crossover |
| LTC | -7.9% | -23.8% | EMA Crossover |
| MANA | +18.1% | -27.6% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | -8.1% | RSI Mean Reversion |
| MKR | +20.1% | -16.1% | EMA Crossover |
| NEAR | +43.8% | -34.0% | EMA Crossover |
| OP | -4.2% | -35.1% | EMA Crossover |
| PEPE | +3.4% | -1.7% | EMA Crossover |
| RENDER | +28.7% | -21.2% | EMA Crossover |
| RUNE | +28.6% | -7.8% | EMA Crossover |
| SAND | -9.0% | -32.3% | EMA Crossover |
| SEI | -8.2% | -27.0% | EMA Crossover |
| SHIB | -16.1% | -26.6% | EMA Crossover |
| SOL | +45.6% | -31.8% | EMA Crossover |
| SUI | +45.6% | -21.3% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | -22.3% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | -9.0% | EMA Crossover |
| TON | -4.4% | -10.7% | EMA Crossover |
| TRX | +24.9% | +11.7% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | -33.3% | EMA Crossover |
| VET | +33.1% | -9.1% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | -19.6% | EMA Crossover |
| XLM | +29.9% | -9.1% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | -13.5% | RSI Mean Reversion |
| XTZ | -11.8% | -17.5% | EMA Crossover |
Returns are full-period (since 2021), default parameters, $10,000 starting balance. Click a ticker for the full per-coin breakdown.
Settle it on your own terms
Default parameters on daily bars is one arena. Test either strategy on your coin, your timeframe and your risk rules — free, with the same out-of-sample honesty check.
Auto-generated from real backtests of the stated past period with default parameters. Hypothetical results, not financial advice; past performance does not guarantee future results.