Updated 2026-08-01 · refreshed monthly
EMA Crossover vs MACD Trend
Both strategies backtested with default parameters on the same 50 coins, daily bars since 2021, $10,000 and standard fees — then compared per coin and on unseen data. No cherry-picking: every shared coin counts.
EMA Crossover wins this matchup 33–15 across 50 shared coins. That's a description of one past period with default parameters — regimes move this scoreboard, which is why it refreshes monthly.
EMA Crossover🏆
- Coins won (full-period return)
- 33
- Median out-of-sample Sharpe
- 0.03
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 25
- Median return
- +11.3%
- Median max drawdown
- -16.8%
MACD Trend
- Coins won (full-period return)
- 15
- Median out-of-sample Sharpe
- -0.20
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 18
- Median return
- -7.1%
- Median max drawdown
- -42.7%
2 coins were ties (return gap under 0.5 points).
Coin by coin
| Coin | EMA Crossover | MACD Trend | Winner |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | -39.2% | EMA Crossover |
| ADA | +8.7% | +10.3% | MACD Trend |
| ALGO | +45.0% | -25.5% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -6.6% | MACD Trend |
| ARB | +18.6% | -41.7% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | -31.5% | EMA Crossover |
| AVAX | +15.0% | +0.1% | EMA Crossover |
| AXS | +68.3% | +63.6% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | +8.3% | MACD Trend |
| BTC | +3.2% | -39.1% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +3.1% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | -7.4% | MACD Trend |
| EGLD | +4.0% | -6.2% | EMA Crossover |
| ETC | +23.4% | -1.6% | EMA Crossover |
| ETH | -25.1% | -38.4% | EMA Crossover |
| FET | +194.2% | -5.1% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | -31.6% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | -23.9% | MACD Trend |
| GRT | +34.6% | -16.9% | EMA Crossover |
| HBAR | +46.4% | +13.7% | EMA Crossover |
| ICP | +43.6% | +31.8% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | -10.2% | EMA Crossover |
| INJ | +11.9% | -12.9% | EMA Crossover |
| JUP | +1.9% | +35.8% | MACD Trend |
| LDO | +0.3% | -27.4% | EMA Crossover |
| LINK | +34.8% | -28.4% | EMA Crossover |
| LTC | -7.9% | -31.6% | EMA Crossover |
| MANA | +18.1% | -45.1% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | +94.6% | MACD Trend |
| MKR | +20.1% | +37.5% | MACD Trend |
| NEAR | +43.8% | +98.9% | MACD Trend |
| OP | -4.2% | +10.9% | MACD Trend |
| PEPE | +3.4% | +10.0% | MACD Trend |
| RENDER | +28.7% | -25.5% | EMA Crossover |
| RUNE | +28.6% | +108.3% | MACD Trend |
| SAND | -9.0% | -60.5% | EMA Crossover |
| SEI | -8.2% | -47.3% | EMA Crossover |
| SHIB | -16.1% | -16.5% | — |
| SOL | +45.6% | +13.0% | EMA Crossover |
| SUI | +45.6% | -47.2% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | -50.8% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | +21.1% | MACD Trend |
| TON | -4.4% | -6.8% | EMA Crossover |
| TRX | +24.9% | +8.7% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | -2.8% | MACD Trend |
| VET | +33.1% | +24.4% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | +74.4% | MACD Trend |
| XLM | +29.9% | -23.2% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | -18.7% | — |
| XTZ | -11.8% | -18.7% | EMA Crossover |
Returns are full-period (since 2021), default parameters, $10,000 starting balance. Click a ticker for the full per-coin breakdown.
Settle it on your own terms
Default parameters on daily bars is one arena. Test either strategy on your coin, your timeframe and your risk rules — free, with the same out-of-sample honesty check.
Auto-generated from real backtests of the stated past period with default parameters. Hypothetical results, not financial advice; past performance does not guarantee future results.