Updated 2026-07-09 · refreshed monthly
Bollinger Reversion vs EMA Crossover
Both strategies backtested with default parameters on the same 50 coins, daily bars since 2021, $10,000 and standard fees — then compared per coin and on unseen data. No cherry-picking: every shared coin counts.
EMA Crossover wins this matchup 37–13 across 50 shared coins. That's a description of one past period with default parameters — regimes move this scoreboard, which is why it refreshes monthly.
Bollinger Reversion
- Coins won (full-period return)
- 13
- Median out-of-sample Sharpe
- -0.17
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 19
- Median return
- -4.6%
- Median max drawdown
- -9.9%
EMA Crossover🏆
- Coins won (full-period return)
- 37
- Median out-of-sample Sharpe
- -0.06
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 23
- Median return
- +10.1%
- Median max drawdown
- -16.8%
Coin by coin
| Coin | Bollinger Reversion | EMA Crossover | Winner |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +41.0% | EMA Crossover |
| ADA | -8.1% | +9.5% | EMA Crossover |
| ALGO | +0.3% | +45.0% | EMA Crossover |
| APT | +1.6% | -11.1% | Bollinger Reversion |
| ARB | -0.8% | +15.9% | EMA Crossover |
| ATOM | -5.7% | +5.0% | EMA Crossover |
| AVAX | -10.6% | +15.0% | EMA Crossover |
| AXS | -10.1% | +68.3% | EMA Crossover |
| BNB | +3.4% | -6.4% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | +6.3% | EMA Crossover |
| DOGE | +7.7% | +52.5% | EMA Crossover |
| DOT | -2.0% | -18.9% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | -7.7% | EMA Crossover |
| ETC | -10.4% | +23.4% | EMA Crossover |
| ETH | -6.0% | -24.0% | Bollinger Reversion |
| FET | -6.4% | +194.2% | EMA Crossover |
| FIL | +3.3% | +10.8% | EMA Crossover |
| FLOW | -5.5% | -27.9% | Bollinger Reversion |
| GRT | -16.4% | +34.6% | EMA Crossover |
| HBAR | -15.8% | +46.4% | EMA Crossover |
| ICP | +3.8% | +43.6% | EMA Crossover |
| IMX | -5.0% | +38.1% | EMA Crossover |
| INJ | +5.1% | +9.4% | EMA Crossover |
| JUP | -2.6% | +1.9% | EMA Crossover |
| LDO | +4.3% | -1.3% | Bollinger Reversion |
| LINK | +5.7% | +35.9% | EMA Crossover |
| LTC | -6.4% | -9.8% | Bollinger Reversion |
| MANA | -1.1% | +18.2% | EMA Crossover |
| MATIC | -13.8% | -26.5% | Bollinger Reversion |
| MKR | -10.0% | +20.1% | EMA Crossover |
| NEAR | -4.1% | +43.8% | EMA Crossover |
| OP | -13.0% | -4.2% | EMA Crossover |
| PEPE | +2.2% | +3.0% | EMA Crossover |
| RENDER | -5.3% | +28.7% | EMA Crossover |
| RUNE | +2.7% | +31.0% | EMA Crossover |
| SAND | +0.1% | -9.0% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | -8.2% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -1.1% | -7.8% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | +45.6% | EMA Crossover |
| SUI | -3.6% | +49.0% | EMA Crossover |
| THETA | -5.8% | +7.0% | EMA Crossover |
| TIA | +2.1% | +4.0% | EMA Crossover |
| TON | -7.2% | -4.4% | EMA Crossover |
| TRX | -7.3% | +30.0% | EMA Crossover |
| UNI | +1.1% | -11.6% | Bollinger Reversion |
| VET | -10.6% | +33.1% | EMA Crossover |
| WIF | -5.8% | +51.3% | EMA Crossover |
| XLM | +2.7% | +29.9% | EMA Crossover |
| XRP | +16.1% | -18.9% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -13.1% | -11.8% | EMA Crossover |
Returns are full-period (since 2021), default parameters, $10,000 starting balance. Click a ticker for the full per-coin breakdown.
Settle it on your own terms
Default parameters on daily bars is one arena. Test either strategy on your coin, your timeframe and your risk rules — free, with the same out-of-sample honesty check.
Auto-generated from real backtests of the stated past period with default parameters. Hypothetical results, not financial advice; past performance does not guarantee future results.