Updated 2026-08-01 · refreshed monthly
ATR Volatility Breakout vs EMA Crossover
Both strategies backtested with default parameters on the same 50 coins, daily bars since 2021, $10,000 and standard fees — then compared per coin and on unseen data. No cherry-picking: every shared coin counts.
EMA Crossover wins this matchup 45–5 across 50 shared coins. That's a description of one past period with default parameters — regimes move this scoreboard, which is why it refreshes monthly.
ATR Volatility Breakout
- Coins won (full-period return)
- 5
- Median out-of-sample Sharpe
- -0.60
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 9
- Median return
- -35.8%
- Median max drawdown
- -56.8%
EMA Crossover🏆
- Coins won (full-period return)
- 45
- Median out-of-sample Sharpe
- 0.03
- Coins where OOS Sharpe stayed positive
- 25
- Median return
- +11.3%
- Median max drawdown
- -16.8%
Coin by coin
| Coin | ATR Volatility Breakout | EMA Crossover | Winner |
|---|---|---|---|
| AAVE | -11.2% | +41.0% | EMA Crossover |
| ADA | -7.8% | +8.7% | EMA Crossover |
| ALGO | -64.4% | +45.0% | EMA Crossover |
| APT | -35.8% | -11.1% | EMA Crossover |
| ARB | -39.1% | +18.6% | EMA Crossover |
| ATOM | -63.2% | +5.0% | EMA Crossover |
| AVAX | -21.5% | +15.0% | EMA Crossover |
| AXS | +145.4% | +68.3% | ATR Volatility Breakout |
| BNB | -47.5% | -6.4% | EMA Crossover |
| BTC | -59.6% | +3.2% | EMA Crossover |
| DOGE | -53.5% | +52.5% | EMA Crossover |
| DOT | -45.3% | -18.9% | EMA Crossover |
| EGLD | -4.9% | +4.0% | EMA Crossover |
| ETC | -62.9% | +23.4% | EMA Crossover |
| ETH | -37.4% | -25.1% | EMA Crossover |
| FET | -34.7% | +194.2% | EMA Crossover |
| FIL | -78.5% | +10.8% | EMA Crossover |
| FLOW | -35.7% | -27.9% | EMA Crossover |
| GRT | -58.6% | +34.6% | EMA Crossover |
| HBAR | -46.5% | +46.4% | EMA Crossover |
| ICP | -15.8% | +43.6% | EMA Crossover |
| IMX | +32.6% | +38.1% | EMA Crossover |
| INJ | -52.8% | +11.9% | EMA Crossover |
| JUP | -18.4% | +1.9% | EMA Crossover |
| LDO | -17.0% | +0.3% | EMA Crossover |
| LINK | -53.8% | +34.8% | EMA Crossover |
| LTC | -34.4% | -7.9% | EMA Crossover |
| MANA | -29.4% | +18.1% | EMA Crossover |
| MATIC | +18.4% | -26.5% | ATR Volatility Breakout |
| MKR | -21.6% | +20.1% | EMA Crossover |
| NEAR | +56.0% | +43.8% | ATR Volatility Breakout |
| OP | -20.1% | -4.2% | EMA Crossover |
| PEPE | +6.1% | +3.4% | ATR Volatility Breakout |
| RENDER | -15.0% | +28.7% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | +28.6% | ATR Volatility Breakout |
| SAND | -72.0% | -9.0% | EMA Crossover |
| SEI | -54.8% | -8.2% | EMA Crossover |
| SHIB | -50.7% | -16.1% | EMA Crossover |
| SOL | -47.8% | +45.6% | EMA Crossover |
| SUI | -12.6% | +45.6% | EMA Crossover |
| THETA | -55.3% | +7.0% | EMA Crossover |
| TIA | -54.9% | +4.0% | EMA Crossover |
| TON | -15.5% | -4.4% | EMA Crossover |
| TRX | -26.8% | +24.9% | EMA Crossover |
| UNI | -64.3% | -11.6% | EMA Crossover |
| VET | -47.3% | +33.1% | EMA Crossover |
| WIF | +14.1% | +51.3% | EMA Crossover |
| XLM | -37.1% | +29.9% | EMA Crossover |
| XRP | -25.2% | -18.9% | EMA Crossover |
| XTZ | -71.8% | -11.8% | EMA Crossover |
Returns are full-period (since 2021), default parameters, $10,000 starting balance. Click a ticker for the full per-coin breakdown.
Settle it on your own terms
Default parameters on daily bars is one arena. Test either strategy on your coin, your timeframe and your risk rules — free, with the same out-of-sample honesty check.
Auto-generated from real backtests of the stated past period with default parameters. Hypothetical results, not financial advice; past performance does not guarantee future results.