Daten bis 2026-08-25 · täglich aktualisiert
Tägliche Coin-Signale
Die heutigen Indikatorwerte für den gesamten Katalog — RSI(14), MACD, SuperTrend und die Lage zu den gleitenden Durchschnitten auf Tagesbasis. Klicke einen Coin für das komplette Board und die Bedeutung jedes Werts.
| Coin | Preis | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 130,29 $ | -1.53% | 72 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Cardano ADA | 0,2263 $ | +2.17% | 71 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Algorand ALGO | 0,0943 $ | +2.72% | 63 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Aptos APT | 0,619 $ | +1.81% | 57 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Arbitrum ARB | 0,0989 $ | +1.96% | 69 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Cosmos ATOM | 1,56 $ | +2.17% | 58 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Avalanche AVAX | 7,68 $ | +1.79% | 69 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Axie Infinity AXS | 0,982 $ | +1.34% | 57 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| BNB BNB | 716,04 $ | +1.67% | 87 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Bitcoin BTC | 80.538,00 $ | +1.96% | 84 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Dogecoin DOGE | 0,09247 $ | +2.62% | 77 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Polkadot DOT | 0,918 $ | +2.11% | 65 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| MultiversX EGLD | 3,55 $ | +0.88% | 78 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Ethereum Classic ETC | 8,03 $ | +3.48% | 68 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Ethereum ETH | 2.500,90 $ | +0.75% | 80 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1765 $ | +1.61% | 68 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Filecoin FIL | 0,7682 $ | +1.90% | 57 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Flow FLOW | 0,03029 $ | +2.54% | 54 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| The Graph GRT | 0,01892 $ | +6.59% | 72 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Hedera HBAR | 0,08191 $ | +3.32% | 73 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Internet Computer ICP | 2,47 $ | +1.94% | 62 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Immutable IMX | 0,1345 $ | +2.91% | 68 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Injective INJ | 5,94 $ | +4.32% | 73 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Jupiter JUP | 0,2277 $ | +7.91% | 72 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Lido DAO LDO | 0,3806 $ | +2.39% | 65 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Chainlink LINK | 11,78 $ | +1.28% | 79 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Litecoin LTC | 52,54 $ | +1.70% | 73 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Decentraland MANA | 0,0766 $ | +2.41% | 67 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Polygon MATIC | 0,3794 $ | -0.73% | 38 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Maker MKR | 1.813,70 $ | +0.76% | 56 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| NEAR Protocol NEAR | 2,00 $ | +2.40% | 65 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Optimism OP | 0,1086 $ | +0.84% | 66 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Pepe PEPE | 0,00000424 $ | +4.69% | 81 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Render RENDER | 1,53 $ | +3.16% | 65 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| THORChain RUNE | 0,495 $ | +3.12% | 74 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| The Sandbox SAND | 0,04347 $ | +1.97% | 52 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Sei SEI | 0,04861 $ | +3.43% | 66 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000567 $ | +3.66% | 66 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Solana SOL | 101,81 $ | +2.87% | 88 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Sui SUI | 0,8245 $ | +3.08% | 64 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Theta Network THETA | 0,1897 $ | +2.87% | 79 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Celestia TIA | 0,3846 $ | +3.36% | 64 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Toncoin TON | 1,60 $ | -0.19% | 45 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| TRON TRX | 0,3446 $ | -0.09% | 73 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Uniswap UNI | 4,43 $ | +2.19% | 65 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| VeChain VET | 0,005959 $ | +5.25% | 76 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| dogwifhat WIF | 0,2263 $ | +12.31% | 85 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Stellar XLM | 0,1988 $ | +2.58% | 66 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| XRP XRP | 1,52 $ | +2.68% | 82 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Tezos XTZ | 0,2355 $ | +2.35% | 64 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
Dies sind beschreibende Werte aus öffentlichen Tagesdaten — keine Handelssignale, keine Empfehlungen.
Automatisch aus öffentlichen Binance-Tagesdaten erzeugt. Indikatorwerte sind beschreibende Statistiken über den genannten vergangenen Zeitraum; sie sind keine Finanzberatung und keine Prognose. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.