Daten bis 2026-07-10 · täglich aktualisiert
Tägliche Coin-Signale
Die heutigen Indikatorwerte für den gesamten Katalog — RSI(14), MACD, SuperTrend und die Lage zu den gleitenden Durchschnitten auf Tagesbasis. Klicke einen Coin für das komplette Board und die Bedeutung jedes Werts.
| Coin | Preis | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 91,45 $ | +0.15% | 60 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Cardano ADA | 0,1664 $ | -0.12% | 47 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Algorand ALGO | 0,0844 $ | -0.47% | 40 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Aptos APT | 0,625 $ | 0.00% | 44 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Arbitrum ARB | 0,0872 $ | -0.34% | 59 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Cosmos ATOM | 1,55 $ | -0.06% | 36 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Avalanche AVAX | 6,69 $ | +0.21% | 47 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Axie Infinity AXS | 1,01 $ | -0.10% | 48 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| BNB BNB | 569,08 $ | +0.06% | 45 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Bitcoin BTC | 63.230,80 $ | 0.00% | 50 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Dogecoin DOGE | 0,0729 $ | +0.01% | 33 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Polkadot DOT | 0,826 $ | 0.00% | 33 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| MultiversX EGLD | 2,85 $ | -1.72% | 51 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Ethereum Classic ETC | 7,03 $ | -0.14% | 44 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Ethereum ETH | 1.744,46 $ | -0.04% | 52 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1597 $ | +0.06% | 35 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Filecoin FIL | 0,78 $ | -0.13% | 49 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Flow FLOW | 0,02707 $ | -0.11% | 42 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| The Graph GRT | 0,01744 $ | +0.06% | 34 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Hedera HBAR | 0,06966 $ | -0.40% | 38 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Internet Computer ICP | 2,34 $ | -0.38% | 55 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Immutable IMX | 0,1389 $ | 0.00% | 52 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Injective INJ | 4,83 $ | -0.12% | 49 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| Jupiter JUP | 0,2119 $ | -0.61% | 48 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Lido DAO LDO | 0,2997 $ | +0.03% | 59 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Chainlink LINK | 7,74 $ | +0.03% | 47 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Litecoin LTC | 43,83 $ | +0.07% | 47 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Decentraland MANA | 0,0716 $ | 0.00% | 53 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Polygon MATIC | 0,3794 $ | -0.73% | 38 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Maker MKR | 1.813,70 $ | +0.76% | 56 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| NEAR Protocol NEAR | 1,91 $ | -0.31% | 46 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| Optimism OP | 0,1017 $ | -0.39% | 46 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Pepe PEPE | 0,00000261 $ | 0.00% | 45 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Render RENDER | 1,55 $ | -0.19% | 42 | Seitwärts | Abwärtstrend |
| THORChain RUNE | 0,396 $ | 0.00% | 48 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| The Sandbox SAND | 0,04852 $ | +0.08% | 41 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Sei SEI | 0,05003 $ | +0.56% | 46 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000429 $ | 0.00% | 35 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Solana SOL | 78,02 $ | -0.03% | 54 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Sui SUI | 0,7171 $ | 0.00% | 44 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Theta Network THETA | 0,1368 $ | -0.22% | 41 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Celestia TIA | 0,4124 $ | +0.37% | 59 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Toncoin TON | 1,60 $ | -0.19% | 45 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| TRON TRX | 0,3321 $ | -0.03% | 57 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Uniswap UNI | 3,39 $ | -0.09% | 68 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| VeChain VET | 0,004725 $ | -0.06% | 45 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| dogwifhat WIF | 0,1576 $ | -0.32% | 43 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Stellar XLM | 0,1853 $ | -0.59% | 45 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| XRP XRP | 1,09 $ | -0.03% | 44 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Tezos XTZ | 0,2353 $ | -0.13% | 48 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
Dies sind beschreibende Werte aus öffentlichen Tagesdaten — keine Handelssignale, keine Empfehlungen.
Automatisch aus öffentlichen Binance-Tagesdaten erzeugt. Indikatorwerte sind beschreibende Statistiken über den genannten vergangenen Zeitraum; sie sind keine Finanzberatung und keine Prognose. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.