Daten bis 2026-10-09 · täglich aktualisiert
Tägliche Coin-Signale
Die heutigen Indikatorwerte für den gesamten Katalog — RSI(14), MACD, SuperTrend und die Lage zu den gleitenden Durchschnitten auf Tagesbasis. Klicke einen Coin für das komplette Board und die Bedeutung jedes Werts.
| Coin | Preis | 24h | RSI(14) | Trend | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 166,42 $ | +0.15% | 57 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Cardano ADA | 0,2358 $ | +1.55% | 48 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Algorand ALGO | 0,1196 $ | +1.87% | 54 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Aptos APT | 0,7832 $ | +6.31% | 54 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Arbitrum ARB | 0,1781 $ | +3.13% | 45 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Cosmos ATOM | 1,87 $ | +6.36% | 60 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Avalanche AVAX | 10,25 $ | +1.76% | 51 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Axie Infinity AXS | 1,18 $ | +1.64% | 54 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| BNB BNB | 741,66 $ | +0.76% | 45 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Bitcoin BTC | 82.369,80 $ | +0.75% | 49 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Dogecoin DOGE | 0,08507 $ | +1.23% | 41 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Polkadot DOT | 1,15 $ | +5.87% | 52 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| MultiversX EGLD | 4,04 $ | +1.15% | 42 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| Ethereum Classic ETC | 8,28 $ | +2.86% | 45 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Ethereum ETH | 2.491,56 $ | +0.68% | 39 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2221 $ | +2.92% | 53 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Filecoin FIL | 1,08 $ | +0.55% | 56 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Flow FLOW | 0,03036 $ | +2.57% | 48 | Abwärtstrend | Aufwärtstrend |
| The Graph GRT | 0,02668 $ | +2.65% | 53 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Hedera HBAR | 0,09235 $ | +2.22% | 49 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Internet Computer ICP | 3,03 $ | +4.09% | 48 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Immutable IMX | 0,1852 $ | +1.09% | 63 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Injective INJ | 7,00 $ | +3.54% | 48 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Jupiter JUP | 0,3563 $ | +6.01% | 63 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Lido DAO LDO | 0,4228 $ | +4.24% | 48 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Chainlink LINK | 12,88 $ | +1.35% | 47 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Litecoin LTC | 64,05 $ | +1.41% | 50 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Decentraland MANA | 0,0949 $ | +2.71% | 55 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Polygon MATIC | 0,3794 $ | -0.73% | 38 | Abwärtstrend | Abwärtstrend |
| Maker MKR | 1.813,70 $ | +0.76% | 56 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| NEAR Protocol NEAR | 4,79 $ | +7.28% | 56 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Optimism OP | 0,1224 $ | +2.86% | 49 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Pepe PEPE | 0,00000393 $ | +2.61% | 46 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| Render RENDER | 1,90 $ | +4.10% | 54 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| THORChain RUNE | 0,685 $ | +1.78% | 52 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| The Sandbox SAND | 0,07139 $ | +7.30% | 65 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Sei SEI | 0,06705 $ | +1.42% | 54 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000537 $ | +1.32% | 44 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Solana SOL | 110,35 $ | +0.67% | 45 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Sui SUI | 1,06 $ | +2.07% | 52 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Theta Network THETA | 0,2159 $ | +3.30% | 51 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Celestia TIA | 0,5246 $ | +4.65% | 65 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Toncoin TON | 1,60 $ | -0.19% | 45 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| TRON TRX | 0,3321 $ | -0.21% | 41 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
| Uniswap UNI | 7,38 $ | +3.61% | 41 | Aufwärtstrend | Abwärtstrend |
| VeChain VET | 0,007751 $ | +2.59% | 43 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| dogwifhat WIF | 0,2139 $ | +3.18% | 44 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Stellar XLM | 0,1949 $ | +1.46% | 44 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| XRP XRP | 1,39 $ | +1.04% | 43 | Aufwärtstrend | Aufwärtstrend |
| Tezos XTZ | 0,2966 $ | +2.59% | 47 | Seitwärts | Aufwärtstrend |
Dies sind beschreibende Werte aus öffentlichen Tagesdaten — keine Handelssignale, keine Empfehlungen.
Automatisch aus öffentlichen Binance-Tagesdaten erzeugt. Indikatorwerte sind beschreibende Statistiken über den genannten vergangenen Zeitraum; sie sind keine Finanzberatung und keine Prognose. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.