Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
SuperTrend vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 29–21 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
SuperTrend
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 21
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.48
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 40
- Mediane Rendite
- +67.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -19.2%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 29
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.30
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 30
- Mediane Rendite
- +115.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.4%
Coin für Coin
| Coin | SuperTrend | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +224.3% | +699.9% | Trend Magic |
| ADA | +86.3% | +59.1% | SuperTrend |
| ALGO | +99.4% | +40.1% | SuperTrend |
| APT | +54.6% | -22.2% | SuperTrend |
| ARB | +26.7% | -25.0% | SuperTrend |
| ATOM | -23.4% | +187.7% | Trend Magic |
| AVAX | +63.0% | +90.7% | Trend Magic |
| AXS | +34.3% | -3.3% | SuperTrend |
| BNB | -0.8% | -49.9% | SuperTrend |
| BTC | +6.7% | -65.5% | SuperTrend |
| DOGE | +511.2% | +26.6% | SuperTrend |
| DOT | +15.3% | -35.0% | SuperTrend |
| EGLD | +45.4% | +159.1% | Trend Magic |
| ETC | +35.0% | +176.8% | Trend Magic |
| ETH | -1.3% | +4.6% | Trend Magic |
| FET | +82.9% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | +870.2% | -3.9% | SuperTrend |
| FLOW | +91.0% | +81.0% | SuperTrend |
| GRT | +233.7% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | +290.8% | +87.4% | SuperTrend |
| ICP | +157.4% | +75.2% | SuperTrend |
| IMX | +81.1% | +598.2% | Trend Magic |
| INJ | +50.7% | +198.5% | Trend Magic |
| JUP | +48.2% | +59.5% | Trend Magic |
| LDO | +142.5% | +232.1% | Trend Magic |
| LINK | -35.0% | +117.7% | Trend Magic |
| LTC | -16.1% | +20.4% | Trend Magic |
| MANA | +144.8% | +544.6% | Trend Magic |
| MATIC | -11.5% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | +253.8% | +213.2% | SuperTrend |
| NEAR | +71.6% | +300.5% | Trend Magic |
| OP | +80.8% | +165.8% | Trend Magic |
| PEPE | +119.8% | +60.4% | SuperTrend |
| RENDER | +55.4% | +42.2% | SuperTrend |
| RUNE | +112.2% | +193.0% | Trend Magic |
| SAND | +157.7% | +673.8% | Trend Magic |
| SEI | +11.1% | +43.8% | Trend Magic |
| SHIB | +141.2% | +110.8% | SuperTrend |
| SOL | +228.0% | +14.5% | SuperTrend |
| SUI | +29.4% | +153.7% | Trend Magic |
| THETA | +56.6% | +483.3% | Trend Magic |
| TIA | +44.1% | +203.8% | Trend Magic |
| TON | +19.6% | -5.4% | SuperTrend |
| TRX | +32.9% | +114.1% | Trend Magic |
| UNI | +133.4% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | +84.0% | +270.4% | Trend Magic |
| WIF | +38.0% | +189.9% | Trend Magic |
| XLM | +177.5% | +136.5% | SuperTrend |
| XRP | +97.7% | +182.4% | Trend Magic |
| XTZ | +42.2% | +11.0% | SuperTrend |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.