Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
RSI Mean Reversion vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 46–4 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
RSI Mean Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 4
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.24
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 12
- Mediane Rendite
- -19.7%
- Medianer Max-Drawdown
- -30.9%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 46
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.19
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 31
- Mediane Rendite
- +107.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | RSI Mean Reversion | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -19.9% | +644.9% | Trend Magic |
| ADA | -22.6% | +60.2% | Trend Magic |
| ALGO | -5.0% | +40.0% | Trend Magic |
| APT | -32.9% | -22.2% | Trend Magic |
| ARB | -33.0% | -23.9% | Trend Magic |
| ATOM | -1.8% | +182.7% | Trend Magic |
| AVAX | -12.3% | +76.0% | Trend Magic |
| AXS | -42.2% | -6.2% | Trend Magic |
| BNB | -17.4% | -51.0% | RSI Mean Reversion |
| BTC | +32.8% | -68.5% | RSI Mean Reversion |
| DOGE | +17.0% | +26.1% | Trend Magic |
| DOT | +14.9% | -37.0% | RSI Mean Reversion |
| EGLD | -19.9% | +146.5% | Trend Magic |
| ETC | -30.7% | +179.7% | Trend Magic |
| ETH | -12.0% | +1.7% | Trend Magic |
| FET | -29.3% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | +24.3% | -7.1% | RSI Mean Reversion |
| FLOW | -11.1% | +101.3% | Trend Magic |
| GRT | -27.4% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | -28.5% | +83.6% | Trend Magic |
| ICP | -18.5% | +74.3% | Trend Magic |
| IMX | -43.0% | +617.5% | Trend Magic |
| INJ | -13.5% | +193.8% | Trend Magic |
| JUP | +0.1% | +66.2% | Trend Magic |
| LDO | -31.5% | +237.4% | Trend Magic |
| LINK | -28.6% | +106.3% | Trend Magic |
| LTC | -23.8% | +14.3% | Trend Magic |
| MANA | -27.6% | +535.5% | Trend Magic |
| MATIC | -8.1% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -16.1% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | -34.0% | +286.8% | Trend Magic |
| OP | -35.1% | +164.6% | Trend Magic |
| PEPE | -1.7% | +60.0% | Trend Magic |
| RENDER | -21.2% | +42.8% | Trend Magic |
| RUNE | -7.8% | +180.4% | Trend Magic |
| SAND | -32.3% | +700.4% | Trend Magic |
| SEI | -27.0% | +41.7% | Trend Magic |
| SHIB | -26.6% | +91.9% | Trend Magic |
| SOL | -31.8% | +8.6% | Trend Magic |
| SUI | -21.3% | +143.3% | Trend Magic |
| THETA | -22.3% | +479.8% | Trend Magic |
| TIA | -9.0% | +200.4% | Trend Magic |
| TON | -10.7% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | +11.7% | +109.0% | Trend Magic |
| UNI | -33.3% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -9.1% | +258.7% | Trend Magic |
| WIF | -19.6% | +187.3% | Trend Magic |
| XLM | -9.1% | +133.1% | Trend Magic |
| XRP | -13.5% | +161.0% | Trend Magic |
| XTZ | -17.5% | +7.7% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.