Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
Order Block (SMC) vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 39–11 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Order Block (SMC)
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 11
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.12
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- +16.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -20.1%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 39
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.19
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 31
- Mediane Rendite
- +107.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | Order Block (SMC) | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +90.2% | +644.9% | Trend Magic |
| ADA | -6.2% | +60.2% | Trend Magic |
| ALGO | +8.0% | +40.0% | Trend Magic |
| APT | +16.7% | -22.2% | Order Block (SMC) |
| ARB | +17.4% | -23.9% | Order Block (SMC) |
| ATOM | +27.6% | +182.7% | Trend Magic |
| AVAX | +21.2% | +76.0% | Trend Magic |
| AXS | +190.3% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| BNB | -20.4% | -51.0% | Order Block (SMC) |
| BTC | -1.6% | -68.5% | Order Block (SMC) |
| DOGE | +83.4% | +26.1% | Order Block (SMC) |
| DOT | +10.4% | -37.0% | Order Block (SMC) |
| EGLD | -7.6% | +146.5% | Trend Magic |
| ETC | +31.5% | +179.7% | Trend Magic |
| ETH | +63.4% | +1.7% | Order Block (SMC) |
| FET | -39.6% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | -7.9% | -7.1% | Trend Magic |
| FLOW | +57.3% | +101.3% | Trend Magic |
| GRT | +55.2% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | +52.5% | +83.6% | Trend Magic |
| ICP | +24.8% | +74.3% | Trend Magic |
| IMX | +15.4% | +617.5% | Trend Magic |
| INJ | +75.4% | +193.8% | Trend Magic |
| JUP | +62.1% | +66.2% | Trend Magic |
| LDO | -4.5% | +237.4% | Trend Magic |
| LINK | +63.5% | +106.3% | Trend Magic |
| LTC | -8.8% | +14.3% | Trend Magic |
| MANA | -3.6% | +535.5% | Trend Magic |
| MATIC | -13.5% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | +7.3% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | +31.1% | +286.8% | Trend Magic |
| OP | -13.0% | +164.6% | Trend Magic |
| PEPE | +28.0% | +60.0% | Trend Magic |
| RENDER | +2.0% | +42.8% | Trend Magic |
| RUNE | -43.1% | +180.4% | Trend Magic |
| SAND | +75.3% | +700.4% | Trend Magic |
| SEI | +13.7% | +41.7% | Trend Magic |
| SHIB | +62.8% | +91.9% | Trend Magic |
| SOL | +12.6% | +8.6% | Order Block (SMC) |
| SUI | +47.5% | +143.3% | Trend Magic |
| THETA | +3.0% | +479.8% | Trend Magic |
| TIA | -0.6% | +200.4% | Trend Magic |
| TON | +15.4% | -5.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | +24.6% | +109.0% | Trend Magic |
| UNI | +12.0% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -27.0% | +258.7% | Trend Magic |
| WIF | -4.3% | +187.3% | Trend Magic |
| XLM | +16.6% | +133.1% | Trend Magic |
| XRP | +39.0% | +161.0% | Trend Magic |
| XTZ | +120.2% | +7.7% | Order Block (SMC) |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.