Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
MACD Trend vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 45–5 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
MACD Trend
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 5
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.39
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 17
- Mediane Rendite
- -7.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -42.7%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 45
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.30
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 30
- Mediane Rendite
- +115.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.4%
Coin für Coin
| Coin | MACD Trend | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -40.0% | +699.9% | Trend Magic |
| ADA | +11.3% | +59.1% | Trend Magic |
| ALGO | -25.5% | +40.1% | Trend Magic |
| APT | -6.6% | -22.2% | MACD Trend |
| ARB | -41.7% | -25.0% | Trend Magic |
| ATOM | -31.5% | +187.7% | Trend Magic |
| AVAX | +4.4% | +90.7% | Trend Magic |
| AXS | +66.5% | -3.3% | MACD Trend |
| BNB | +8.3% | -49.9% | MACD Trend |
| BTC | -39.1% | -65.5% | MACD Trend |
| DOGE | +3.1% | +26.6% | Trend Magic |
| DOT | -7.4% | -35.0% | MACD Trend |
| EGLD | -6.2% | +159.1% | Trend Magic |
| ETC | +2.6% | +176.8% | Trend Magic |
| ETH | -38.4% | +4.6% | Trend Magic |
| FET | -4.3% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | -28.7% | -3.9% | Trend Magic |
| FLOW | -30.5% | +81.0% | Trend Magic |
| GRT | -16.9% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | +15.7% | +87.4% | Trend Magic |
| ICP | +34.3% | +75.2% | Trend Magic |
| IMX | -10.2% | +598.2% | Trend Magic |
| INJ | -12.9% | +198.5% | Trend Magic |
| JUP | +37.1% | +59.5% | Trend Magic |
| LDO | -27.4% | +232.1% | Trend Magic |
| LINK | -28.4% | +117.7% | Trend Magic |
| LTC | -31.6% | +20.4% | Trend Magic |
| MANA | -45.1% | +544.6% | Trend Magic |
| MATIC | +94.6% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | +37.5% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | +91.1% | +300.5% | Trend Magic |
| OP | +10.9% | +165.8% | Trend Magic |
| PEPE | +10.0% | +60.4% | Trend Magic |
| RENDER | -25.4% | +42.2% | Trend Magic |
| RUNE | +108.7% | +193.0% | Trend Magic |
| SAND | -60.5% | +673.8% | Trend Magic |
| SEI | -47.3% | +43.8% | Trend Magic |
| SHIB | -16.5% | +110.8% | Trend Magic |
| SOL | +13.0% | +14.5% | Trend Magic |
| SUI | -47.2% | +153.7% | Trend Magic |
| THETA | -50.8% | +483.3% | Trend Magic |
| TIA | +21.1% | +203.8% | Trend Magic |
| TON | -6.8% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | +11.2% | +114.1% | Trend Magic |
| UNI | +1.4% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | +24.4% | +270.4% | Trend Magic |
| WIF | +82.0% | +189.9% | Trend Magic |
| XLM | -22.3% | +136.5% | Trend Magic |
| XRP | -18.7% | +182.4% | Trend Magic |
| XTZ | -18.7% | +11.0% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.