Aktualisiert 2026-10-01 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 39–11 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 11
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.14
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 27
- Mediane Rendite
- +19.7%
- Medianer Max-Drawdown
- -17.0%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 39
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.27
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 32
- Mediane Rendite
- +110.8%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +67.6% | +787.4% | Trend Magic |
| ADA | +8.0% | +59.3% | Trend Magic |
| ALGO | +48.1% | +46.3% | EMA Crossover |
| APT | +6.1% | -22.6% | EMA Crossover |
| ARB | +26.9% | -3.8% | EMA Crossover |
| ATOM | +3.3% | +178.4% | Trend Magic |
| AVAX | +19.4% | +99.2% | Trend Magic |
| AXS | +70.4% | -6.6% | EMA Crossover |
| BNB | -2.7% | -49.9% | EMA Crossover |
| BTC | +3.3% | -69.5% | EMA Crossover |
| DOGE | +72.2% | +33.7% | EMA Crossover |
| DOT | -14.7% | -34.8% | EMA Crossover |
| EGLD | +7.2% | +110.9% | Trend Magic |
| ETC | +28.9% | +217.7% | Trend Magic |
| ETH | -25.1% | +4.5% | Trend Magic |
| FET | +203.8% | +1021.4% | Trend Magic |
| FIL | +12.6% | +11.2% | EMA Crossover |
| FLOW | -29.6% | +110.7% | Trend Magic |
| GRT | +33.0% | +344.5% | Trend Magic |
| HBAR | +52.9% | +73.6% | Trend Magic |
| ICP | +38.3% | +82.4% | Trend Magic |
| IMX | +42.4% | +679.7% | Trend Magic |
| INJ | +20.3% | +199.8% | Trend Magic |
| JUP | -1.3% | +81.4% | Trend Magic |
| LDO | +3.6% | +209.5% | Trend Magic |
| LINK | +34.8% | +112.4% | Trend Magic |
| LTC | +0.1% | +16.9% | Trend Magic |
| MANA | +20.6% | +590.0% | Trend Magic |
| MATIC | -26.5% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | +20.1% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | +54.3% | +312.2% | Trend Magic |
| OP | +5.8% | +172.9% | Trend Magic |
| PEPE | +30.7% | +71.8% | Trend Magic |
| RENDER | +28.5% | +46.3% | Trend Magic |
| RUNE | +27.7% | +175.3% | Trend Magic |
| SAND | -9.9% | +746.4% | Trend Magic |
| SEI | -1.7% | +57.7% | Trend Magic |
| SHIB | +1.4% | +81.2% | Trend Magic |
| SOL | +42.7% | +0.9% | EMA Crossover |
| SUI | +64.9% | +168.3% | Trend Magic |
| THETA | +5.1% | +590.3% | Trend Magic |
| TIA | +6.3% | +230.0% | Trend Magic |
| TON | -4.4% | -5.4% | EMA Crossover |
| TRX | +27.2% | +109.7% | Trend Magic |
| UNI | -7.3% | +213.1% | Trend Magic |
| VET | +42.7% | +283.4% | Trend Magic |
| WIF | +67.3% | +233.9% | Trend Magic |
| XLM | +37.4% | +169.3% | Trend Magic |
| XRP | -9.6% | +202.1% | Trend Magic |
| XTZ | -11.1% | +25.1% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.