Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 39–11 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 11
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 39
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.30
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 30
- Mediane Rendite
- +115.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.4%
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | +699.9% | Trend Magic |
| ADA | +9.5% | +59.1% | Trend Magic |
| ALGO | +45.0% | +40.1% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -22.2% | EMA Crossover |
| ARB | +15.9% | -25.0% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | +187.7% | Trend Magic |
| AVAX | +15.0% | +90.7% | Trend Magic |
| AXS | +68.3% | -3.3% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | -49.9% | EMA Crossover |
| BTC | +6.3% | -65.5% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +26.6% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | -35.0% | EMA Crossover |
| EGLD | -7.7% | +159.1% | Trend Magic |
| ETC | +23.4% | +176.8% | Trend Magic |
| ETH | -24.0% | +4.6% | Trend Magic |
| FET | +194.2% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | +10.8% | -3.9% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | +81.0% | Trend Magic |
| GRT | +34.6% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | +46.4% | +87.4% | Trend Magic |
| ICP | +43.6% | +75.2% | Trend Magic |
| IMX | +38.1% | +598.2% | Trend Magic |
| INJ | +9.4% | +198.5% | Trend Magic |
| JUP | +1.9% | +59.5% | Trend Magic |
| LDO | -1.3% | +232.1% | Trend Magic |
| LINK | +35.9% | +117.7% | Trend Magic |
| LTC | -9.8% | +20.4% | Trend Magic |
| MANA | +18.2% | +544.6% | Trend Magic |
| MATIC | -26.5% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | +20.1% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | +43.8% | +300.5% | Trend Magic |
| OP | -4.2% | +165.8% | Trend Magic |
| PEPE | +3.0% | +60.4% | Trend Magic |
| RENDER | +28.7% | +42.2% | Trend Magic |
| RUNE | +31.0% | +193.0% | Trend Magic |
| SAND | -9.0% | +673.8% | Trend Magic |
| SEI | -8.2% | +43.8% | Trend Magic |
| SHIB | -7.8% | +110.8% | Trend Magic |
| SOL | +45.6% | +14.5% | EMA Crossover |
| SUI | +49.0% | +153.7% | Trend Magic |
| THETA | +7.0% | +483.3% | Trend Magic |
| TIA | +4.0% | +203.8% | Trend Magic |
| TON | -4.4% | -5.4% | EMA Crossover |
| TRX | +30.0% | +114.1% | Trend Magic |
| UNI | -11.6% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | +33.1% | +270.4% | Trend Magic |
| WIF | +51.3% | +189.9% | Trend Magic |
| XLM | +29.9% | +136.5% | Trend Magic |
| XRP | -18.9% | +182.4% | Trend Magic |
| XTZ | -11.8% | +11.0% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.