Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs SuperTrend
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
SuperTrend gewinnt dieses Duell 42–7 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 7
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
SuperTrend🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 42
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.48
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 40
- Mediane Rendite
- +67.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -19.2%
1 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | SuperTrend | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | +224.3% | SuperTrend |
| ADA | +9.5% | +86.3% | SuperTrend |
| ALGO | +45.0% | +99.4% | SuperTrend |
| APT | -11.1% | +54.6% | SuperTrend |
| ARB | +15.9% | +26.7% | SuperTrend |
| ATOM | +5.0% | -23.4% | EMA Crossover |
| AVAX | +15.0% | +63.0% | SuperTrend |
| AXS | +68.3% | +34.3% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | -0.8% | SuperTrend |
| BTC | +6.3% | +6.7% | — |
| DOGE | +52.5% | +511.2% | SuperTrend |
| DOT | -18.9% | +15.3% | SuperTrend |
| EGLD | -7.7% | +45.4% | SuperTrend |
| ETC | +23.4% | +35.0% | SuperTrend |
| ETH | -24.0% | -1.3% | SuperTrend |
| FET | +194.2% | +82.9% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | +870.2% | SuperTrend |
| FLOW | -27.9% | +91.0% | SuperTrend |
| GRT | +34.6% | +233.7% | SuperTrend |
| HBAR | +46.4% | +290.8% | SuperTrend |
| ICP | +43.6% | +157.4% | SuperTrend |
| IMX | +38.1% | +81.1% | SuperTrend |
| INJ | +9.4% | +50.7% | SuperTrend |
| JUP | +1.9% | +48.2% | SuperTrend |
| LDO | -1.3% | +142.5% | SuperTrend |
| LINK | +35.9% | -35.0% | EMA Crossover |
| LTC | -9.8% | -16.1% | EMA Crossover |
| MANA | +18.2% | +144.8% | SuperTrend |
| MATIC | -26.5% | -11.5% | SuperTrend |
| MKR | +20.1% | +253.8% | SuperTrend |
| NEAR | +43.8% | +71.6% | SuperTrend |
| OP | -4.2% | +80.8% | SuperTrend |
| PEPE | +3.0% | +119.8% | SuperTrend |
| RENDER | +28.7% | +55.4% | SuperTrend |
| RUNE | +31.0% | +112.2% | SuperTrend |
| SAND | -9.0% | +157.7% | SuperTrend |
| SEI | -8.2% | +11.1% | SuperTrend |
| SHIB | -7.8% | +141.2% | SuperTrend |
| SOL | +45.6% | +228.0% | SuperTrend |
| SUI | +49.0% | +29.4% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | +56.6% | SuperTrend |
| TIA | +4.0% | +44.1% | SuperTrend |
| TON | -4.4% | +19.6% | SuperTrend |
| TRX | +30.0% | +32.9% | SuperTrend |
| UNI | -11.6% | +133.4% | SuperTrend |
| VET | +33.1% | +84.0% | SuperTrend |
| WIF | +51.3% | +38.0% | EMA Crossover |
| XLM | +29.9% | +177.5% | SuperTrend |
| XRP | -18.9% | +97.7% | SuperTrend |
| XTZ | -11.8% | +42.2% | SuperTrend |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.