Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs RSI Mean Reversion
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
EMA Crossover gewinnt dieses Duell 42–8 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 42
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
RSI Mean Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 8
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.27
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 14
- Mediane Rendite
- -19.7%
- Medianer Max-Drawdown
- -30.9%
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | RSI Mean Reversion | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | -19.9% | EMA Crossover |
| ADA | +9.5% | -22.6% | EMA Crossover |
| ALGO | +45.0% | -5.0% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -32.9% | EMA Crossover |
| ARB | +15.9% | -33.0% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | +5.9% | RSI Mean Reversion |
| AVAX | +15.0% | -12.3% | EMA Crossover |
| AXS | +68.3% | -40.3% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | -17.4% | EMA Crossover |
| BTC | +6.3% | +32.8% | RSI Mean Reversion |
| DOGE | +52.5% | +17.0% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | +14.9% | RSI Mean Reversion |
| EGLD | -7.7% | -19.9% | EMA Crossover |
| ETC | +23.4% | -30.7% | EMA Crossover |
| ETH | -24.0% | -12.0% | RSI Mean Reversion |
| FET | +194.2% | -27.0% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | +24.3% | RSI Mean Reversion |
| FLOW | -27.9% | -15.2% | RSI Mean Reversion |
| GRT | +34.6% | -24.9% | EMA Crossover |
| HBAR | +46.4% | -28.5% | EMA Crossover |
| ICP | +43.6% | -18.5% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | -43.0% | EMA Crossover |
| INJ | +9.4% | -13.5% | EMA Crossover |
| JUP | +1.9% | +0.1% | EMA Crossover |
| LDO | -1.3% | -31.5% | EMA Crossover |
| LINK | +35.9% | -28.6% | EMA Crossover |
| LTC | -9.8% | -23.8% | EMA Crossover |
| MANA | +18.2% | -27.6% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | -8.1% | RSI Mean Reversion |
| MKR | +20.1% | -16.1% | EMA Crossover |
| NEAR | +43.8% | -34.0% | EMA Crossover |
| OP | -4.2% | -35.1% | EMA Crossover |
| PEPE | +3.0% | -1.7% | EMA Crossover |
| RENDER | +28.7% | -21.2% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | -7.8% | EMA Crossover |
| SAND | -9.0% | -34.9% | EMA Crossover |
| SEI | -8.2% | -25.9% | EMA Crossover |
| SHIB | -7.8% | -26.6% | EMA Crossover |
| SOL | +45.6% | -31.8% | EMA Crossover |
| SUI | +49.0% | -21.3% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | -22.3% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | -9.0% | EMA Crossover |
| TON | -4.4% | -10.7% | EMA Crossover |
| TRX | +30.0% | +12.5% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | -33.3% | EMA Crossover |
| VET | +33.1% | -9.1% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | -19.6% | EMA Crossover |
| XLM | +29.9% | -9.1% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | -13.5% | RSI Mean Reversion |
| XTZ | -11.8% | -17.5% | EMA Crossover |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.