Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs Order Block (SMC)
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Order Block (SMC) gewinnt dieses Duell 27–23 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 23
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
Order Block (SMC)🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 27
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 22
- Mediane Rendite
- +16.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -19.8%
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | Order Block (SMC) | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | +90.2% | Order Block (SMC) |
| ADA | +9.5% | -6.2% | EMA Crossover |
| ALGO | +45.0% | +8.0% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | +16.7% | Order Block (SMC) |
| ARB | +15.9% | +17.4% | Order Block (SMC) |
| ATOM | +5.0% | +27.6% | Order Block (SMC) |
| AVAX | +15.0% | +21.2% | Order Block (SMC) |
| AXS | +68.3% | +190.3% | Order Block (SMC) |
| BNB | -6.4% | -20.4% | EMA Crossover |
| BTC | +6.3% | -1.6% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +84.1% | Order Block (SMC) |
| DOT | -18.9% | +10.4% | Order Block (SMC) |
| EGLD | -7.7% | -4.9% | Order Block (SMC) |
| ETC | +23.4% | +31.5% | Order Block (SMC) |
| ETH | -24.0% | +60.5% | Order Block (SMC) |
| FET | +194.2% | -40.0% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | -7.9% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | +54.1% | Order Block (SMC) |
| GRT | +34.6% | +55.2% | Order Block (SMC) |
| HBAR | +46.4% | +52.5% | Order Block (SMC) |
| ICP | +43.6% | +24.8% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | +15.4% | EMA Crossover |
| INJ | +9.4% | +71.1% | Order Block (SMC) |
| JUP | +1.9% | +62.1% | Order Block (SMC) |
| LDO | -1.3% | -2.9% | EMA Crossover |
| LINK | +35.9% | +60.9% | Order Block (SMC) |
| LTC | -9.8% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| MANA | +18.2% | -3.6% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | -13.5% | Order Block (SMC) |
| MKR | +20.1% | +7.3% | EMA Crossover |
| NEAR | +43.8% | +31.1% | EMA Crossover |
| OP | -4.2% | -10.9% | EMA Crossover |
| PEPE | +3.0% | +28.0% | Order Block (SMC) |
| RENDER | +28.7% | +5.6% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | -42.4% | EMA Crossover |
| SAND | -9.0% | +75.3% | Order Block (SMC) |
| SEI | -8.2% | +13.7% | Order Block (SMC) |
| SHIB | -7.8% | +77.9% | Order Block (SMC) |
| SOL | +45.6% | +15.5% | EMA Crossover |
| SUI | +49.0% | +47.5% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | +3.0% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | -0.6% | EMA Crossover |
| TON | -4.4% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | +30.0% | +24.6% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | +9.8% | Order Block (SMC) |
| VET | +33.1% | -27.0% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | -4.3% | EMA Crossover |
| XLM | +29.9% | +16.6% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | +39.0% | Order Block (SMC) |
| XTZ | -11.8% | +120.2% | Order Block (SMC) |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.