Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs Order Block (SMC)
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Order Block (SMC) gewinnt dieses Duell 25–24 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 24
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.03
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 25
- Mediane Rendite
- +11.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
Order Block (SMC)🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 25
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.12
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- +16.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -20.1%
1 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | Order Block (SMC) | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | +90.2% | Order Block (SMC) |
| ADA | +8.7% | -6.2% | EMA Crossover |
| ALGO | +45.0% | +8.0% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | +16.7% | Order Block (SMC) |
| ARB | +18.6% | +17.4% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | +27.6% | Order Block (SMC) |
| AVAX | +15.0% | +21.2% | Order Block (SMC) |
| AXS | +68.3% | +190.3% | Order Block (SMC) |
| BNB | -6.4% | -20.4% | EMA Crossover |
| BTC | +3.2% | -1.6% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +83.4% | Order Block (SMC) |
| DOT | -18.9% | +10.4% | Order Block (SMC) |
| EGLD | +4.0% | -7.6% | EMA Crossover |
| ETC | +23.4% | +31.5% | Order Block (SMC) |
| ETH | -25.1% | +63.4% | Order Block (SMC) |
| FET | +194.2% | -39.6% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | -7.9% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | +57.3% | Order Block (SMC) |
| GRT | +34.6% | +55.2% | Order Block (SMC) |
| HBAR | +46.4% | +52.5% | Order Block (SMC) |
| ICP | +43.6% | +24.8% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | +15.4% | EMA Crossover |
| INJ | +11.9% | +75.4% | Order Block (SMC) |
| JUP | +1.9% | +62.1% | Order Block (SMC) |
| LDO | +0.3% | -4.5% | EMA Crossover |
| LINK | +34.8% | +63.5% | Order Block (SMC) |
| LTC | -7.9% | -8.8% | EMA Crossover |
| MANA | +18.1% | -3.6% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | -13.5% | Order Block (SMC) |
| MKR | +20.1% | +7.3% | EMA Crossover |
| NEAR | +43.8% | +31.1% | EMA Crossover |
| OP | -4.2% | -13.0% | EMA Crossover |
| PEPE | +3.4% | +28.0% | Order Block (SMC) |
| RENDER | +28.7% | +2.0% | EMA Crossover |
| RUNE | +28.6% | -43.1% | EMA Crossover |
| SAND | -9.0% | +75.3% | Order Block (SMC) |
| SEI | -8.2% | +13.7% | Order Block (SMC) |
| SHIB | -16.1% | +62.8% | Order Block (SMC) |
| SOL | +45.6% | +12.6% | EMA Crossover |
| SUI | +45.6% | +47.5% | Order Block (SMC) |
| THETA | +7.0% | +3.0% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | -0.6% | EMA Crossover |
| TON | -4.4% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | +24.9% | +24.6% | — |
| UNI | -11.6% | +12.0% | Order Block (SMC) |
| VET | +33.1% | -27.0% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | -4.3% | EMA Crossover |
| XLM | +29.9% | +16.6% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | +39.0% | Order Block (SMC) |
| XTZ | -11.8% | +120.2% | Order Block (SMC) |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.