Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
EMA Crossover vs MACD Trend
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
EMA Crossover gewinnt dieses Duell 34–15 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
EMA Crossover🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 34
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
MACD Trend
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 15
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.39
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 17
- Mediane Rendite
- -7.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -42.7%
1 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | EMA Crossover | MACD Trend | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | +41.0% | -40.0% | EMA Crossover |
| ADA | +9.5% | +11.3% | MACD Trend |
| ALGO | +45.0% | -25.5% | EMA Crossover |
| APT | -11.1% | -6.6% | MACD Trend |
| ARB | +15.9% | -41.7% | EMA Crossover |
| ATOM | +5.0% | -31.5% | EMA Crossover |
| AVAX | +15.0% | +4.4% | EMA Crossover |
| AXS | +68.3% | +66.5% | EMA Crossover |
| BNB | -6.4% | +8.3% | MACD Trend |
| BTC | +6.3% | -39.1% | EMA Crossover |
| DOGE | +52.5% | +3.1% | EMA Crossover |
| DOT | -18.9% | -7.4% | MACD Trend |
| EGLD | -7.7% | -6.2% | MACD Trend |
| ETC | +23.4% | +2.6% | EMA Crossover |
| ETH | -24.0% | -38.4% | EMA Crossover |
| FET | +194.2% | -4.3% | EMA Crossover |
| FIL | +10.8% | -28.7% | EMA Crossover |
| FLOW | -27.9% | -30.5% | EMA Crossover |
| GRT | +34.6% | -16.9% | EMA Crossover |
| HBAR | +46.4% | +15.7% | EMA Crossover |
| ICP | +43.6% | +34.3% | EMA Crossover |
| IMX | +38.1% | -10.2% | EMA Crossover |
| INJ | +9.4% | -12.9% | EMA Crossover |
| JUP | +1.9% | +37.1% | MACD Trend |
| LDO | -1.3% | -27.4% | EMA Crossover |
| LINK | +35.9% | -28.4% | EMA Crossover |
| LTC | -9.8% | -31.6% | EMA Crossover |
| MANA | +18.2% | -45.1% | EMA Crossover |
| MATIC | -26.5% | +94.6% | MACD Trend |
| MKR | +20.1% | +37.5% | MACD Trend |
| NEAR | +43.8% | +91.1% | MACD Trend |
| OP | -4.2% | +10.9% | MACD Trend |
| PEPE | +3.0% | +10.0% | MACD Trend |
| RENDER | +28.7% | -25.4% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | +108.7% | MACD Trend |
| SAND | -9.0% | -60.5% | EMA Crossover |
| SEI | -8.2% | -47.3% | EMA Crossover |
| SHIB | -7.8% | -16.5% | EMA Crossover |
| SOL | +45.6% | +13.0% | EMA Crossover |
| SUI | +49.0% | -47.2% | EMA Crossover |
| THETA | +7.0% | -50.8% | EMA Crossover |
| TIA | +4.0% | +21.1% | MACD Trend |
| TON | -4.4% | -6.8% | EMA Crossover |
| TRX | +30.0% | +11.2% | EMA Crossover |
| UNI | -11.6% | +1.4% | MACD Trend |
| VET | +33.1% | +24.4% | EMA Crossover |
| WIF | +51.3% | +82.0% | MACD Trend |
| XLM | +29.9% | -22.3% | EMA Crossover |
| XRP | -18.9% | -18.7% | — |
| XTZ | -11.8% | -18.7% | EMA Crossover |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.