Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
SMA Breakout vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 44–6 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
SMA Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 6
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.48
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 8
- Mediane Rendite
- -25.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -44.6%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 44
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.19
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 31
- Mediane Rendite
- +107.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | SMA Breakout | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -35.5% | +644.9% | Trend Magic |
| ADA | -22.9% | +60.2% | Trend Magic |
| ALGO | -62.5% | +40.0% | Trend Magic |
| APT | -3.8% | -22.2% | SMA Breakout |
| ARB | -30.4% | -23.9% | Trend Magic |
| ATOM | -41.7% | +182.7% | Trend Magic |
| AVAX | -28.6% | +76.0% | Trend Magic |
| AXS | +345.8% | -6.2% | SMA Breakout |
| BNB | -27.7% | -51.0% | SMA Breakout |
| BTC | -41.2% | -68.5% | SMA Breakout |
| DOGE | +188.4% | +26.1% | SMA Breakout |
| DOT | -42.8% | -37.0% | Trend Magic |
| EGLD | +28.4% | +146.5% | Trend Magic |
| ETC | -40.1% | +179.7% | Trend Magic |
| ETH | -54.8% | +1.7% | Trend Magic |
| FET | +181.3% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | -60.7% | -7.1% | Trend Magic |
| FLOW | -50.6% | +101.3% | Trend Magic |
| GRT | -58.0% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | -28.6% | +83.6% | Trend Magic |
| ICP | +15.2% | +74.3% | Trend Magic |
| IMX | +96.9% | +617.5% | Trend Magic |
| INJ | +161.1% | +193.8% | Trend Magic |
| JUP | -3.7% | +66.2% | Trend Magic |
| LDO | +21.6% | +237.4% | Trend Magic |
| LINK | -47.3% | +106.3% | Trend Magic |
| LTC | -41.7% | +14.3% | Trend Magic |
| MANA | -52.4% | +535.5% | Trend Magic |
| MATIC | -30.0% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -16.6% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | -11.8% | +286.8% | Trend Magic |
| OP | +133.7% | +164.6% | Trend Magic |
| PEPE | +26.0% | +60.0% | Trend Magic |
| RENDER | -16.6% | +42.8% | Trend Magic |
| RUNE | +85.9% | +180.4% | Trend Magic |
| SAND | -37.0% | +700.4% | Trend Magic |
| SEI | +0.5% | +41.7% | Trend Magic |
| SHIB | -33.6% | +91.9% | Trend Magic |
| SOL | -46.3% | +8.6% | Trend Magic |
| SUI | +67.8% | +143.3% | Trend Magic |
| THETA | -31.1% | +479.8% | Trend Magic |
| TIA | -24.1% | +200.4% | Trend Magic |
| TON | -23.2% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | -4.0% | +109.0% | Trend Magic |
| UNI | -43.0% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -70.0% | +258.7% | Trend Magic |
| WIF | -7.3% | +187.3% | Trend Magic |
| XLM | -14.0% | +133.1% | Trend Magic |
| XRP | -31.4% | +161.0% | Trend Magic |
| XTZ | +17.7% | +7.7% | SMA Breakout |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.