Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
SMA Breakout vs Order Block (SMC)
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Order Block (SMC) gewinnt dieses Duell 40–10 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
SMA Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 10
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.48
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 8
- Mediane Rendite
- -25.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -44.6%
Order Block (SMC)🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 40
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.12
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- +16.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -20.1%
Coin für Coin
| Coin | SMA Breakout | Order Block (SMC) | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -35.5% | +90.2% | Order Block (SMC) |
| ADA | -22.9% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| ALGO | -62.5% | +8.0% | Order Block (SMC) |
| APT | -3.8% | +16.7% | Order Block (SMC) |
| ARB | -30.4% | +17.4% | Order Block (SMC) |
| ATOM | -41.7% | +27.6% | Order Block (SMC) |
| AVAX | -28.6% | +21.2% | Order Block (SMC) |
| AXS | +345.8% | +190.3% | SMA Breakout |
| BNB | -27.7% | -20.4% | Order Block (SMC) |
| BTC | -41.2% | -1.6% | Order Block (SMC) |
| DOGE | +188.4% | +83.4% | SMA Breakout |
| DOT | -42.8% | +10.4% | Order Block (SMC) |
| EGLD | +28.4% | -7.6% | SMA Breakout |
| ETC | -40.1% | +31.5% | Order Block (SMC) |
| ETH | -54.8% | +63.4% | Order Block (SMC) |
| FET | +181.3% | -39.6% | SMA Breakout |
| FIL | -60.7% | -7.9% | Order Block (SMC) |
| FLOW | -50.6% | +57.3% | Order Block (SMC) |
| GRT | -58.0% | +55.2% | Order Block (SMC) |
| HBAR | -28.6% | +52.5% | Order Block (SMC) |
| ICP | +15.2% | +24.8% | Order Block (SMC) |
| IMX | +96.9% | +15.4% | SMA Breakout |
| INJ | +161.1% | +75.4% | SMA Breakout |
| JUP | -3.7% | +62.1% | Order Block (SMC) |
| LDO | +21.6% | -4.5% | SMA Breakout |
| LINK | -47.3% | +63.5% | Order Block (SMC) |
| LTC | -41.7% | -8.8% | Order Block (SMC) |
| MANA | -52.4% | -3.6% | Order Block (SMC) |
| MATIC | -30.0% | -13.5% | Order Block (SMC) |
| MKR | -16.6% | +7.3% | Order Block (SMC) |
| NEAR | -11.8% | +31.1% | Order Block (SMC) |
| OP | +133.7% | -13.0% | SMA Breakout |
| PEPE | +26.0% | +28.0% | Order Block (SMC) |
| RENDER | -16.6% | +2.0% | Order Block (SMC) |
| RUNE | +85.9% | -43.1% | SMA Breakout |
| SAND | -37.0% | +75.3% | Order Block (SMC) |
| SEI | +0.5% | +13.7% | Order Block (SMC) |
| SHIB | -33.6% | +62.8% | Order Block (SMC) |
| SOL | -46.3% | +12.6% | Order Block (SMC) |
| SUI | +67.8% | +47.5% | SMA Breakout |
| THETA | -31.1% | +3.0% | Order Block (SMC) |
| TIA | -24.1% | -0.6% | Order Block (SMC) |
| TON | -23.2% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | -4.0% | +24.6% | Order Block (SMC) |
| UNI | -43.0% | +12.0% | Order Block (SMC) |
| VET | -70.0% | -27.0% | Order Block (SMC) |
| WIF | -7.3% | -4.3% | Order Block (SMC) |
| XLM | -14.0% | +16.6% | Order Block (SMC) |
| XRP | -31.4% | +39.0% | Order Block (SMC) |
| XTZ | +17.7% | +120.2% | Order Block (SMC) |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.