Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 44–6 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 6
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.17
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- -4.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 44
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.30
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 30
- Mediane Rendite
- +115.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.4%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +699.9% | Trend Magic |
| ADA | -8.1% | +59.1% | Trend Magic |
| ALGO | +0.3% | +40.1% | Trend Magic |
| APT | +1.6% | -22.2% | Bollinger Reversion |
| ARB | -0.8% | -25.0% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -5.7% | +187.7% | Trend Magic |
| AVAX | -10.6% | +90.7% | Trend Magic |
| AXS | -10.1% | -3.3% | Trend Magic |
| BNB | +3.4% | -49.9% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -65.5% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +7.7% | +26.6% | Trend Magic |
| DOT | -2.0% | -35.0% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +159.1% | Trend Magic |
| ETC | -10.4% | +176.8% | Trend Magic |
| ETH | -6.0% | +4.6% | Trend Magic |
| FET | -6.4% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | +3.3% | -3.9% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -5.5% | +81.0% | Trend Magic |
| GRT | -16.4% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | -15.8% | +87.4% | Trend Magic |
| ICP | +3.8% | +75.2% | Trend Magic |
| IMX | -5.0% | +598.2% | Trend Magic |
| INJ | +5.1% | +198.5% | Trend Magic |
| JUP | -2.6% | +59.5% | Trend Magic |
| LDO | +4.3% | +232.1% | Trend Magic |
| LINK | +5.7% | +117.7% | Trend Magic |
| LTC | -6.4% | +20.4% | Trend Magic |
| MANA | -1.1% | +544.6% | Trend Magic |
| MATIC | -13.8% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -10.0% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | -4.1% | +300.5% | Trend Magic |
| OP | -13.0% | +165.8% | Trend Magic |
| PEPE | +2.2% | +60.4% | Trend Magic |
| RENDER | -5.3% | +42.2% | Trend Magic |
| RUNE | +2.7% | +193.0% | Trend Magic |
| SAND | +0.1% | +673.8% | Trend Magic |
| SEI | +3.0% | +43.8% | Trend Magic |
| SHIB | -1.1% | +110.8% | Trend Magic |
| SOL | -0.1% | +14.5% | Trend Magic |
| SUI | -3.6% | +153.7% | Trend Magic |
| THETA | -5.8% | +483.3% | Trend Magic |
| TIA | +2.1% | +203.8% | Trend Magic |
| TON | -7.2% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | -7.3% | +114.1% | Trend Magic |
| UNI | +1.1% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -10.6% | +270.4% | Trend Magic |
| WIF | -5.8% | +189.9% | Trend Magic |
| XLM | +2.7% | +136.5% | Trend Magic |
| XRP | +16.1% | +182.4% | Trend Magic |
| XTZ | -13.1% | +11.0% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.