Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 44–6 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 6
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.11
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 18
- Mediane Rendite
- -4.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 44
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.19
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 31
- Mediane Rendite
- +107.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +644.9% | Trend Magic |
| ADA | -8.1% | +60.2% | Trend Magic |
| ALGO | +0.3% | +40.0% | Trend Magic |
| APT | +1.6% | -22.2% | Bollinger Reversion |
| ARB | -1.2% | -23.9% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -6.7% | +182.7% | Trend Magic |
| AVAX | -8.9% | +76.0% | Trend Magic |
| AXS | -12.0% | -6.2% | Trend Magic |
| BNB | +3.4% | -51.0% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -68.5% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +9.8% | +26.1% | Trend Magic |
| DOT | -2.0% | -37.0% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +146.5% | Trend Magic |
| ETC | -11.3% | +179.7% | Trend Magic |
| ETH | -6.0% | +1.7% | Trend Magic |
| FET | -4.1% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | +3.3% | -7.1% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -4.4% | +101.3% | Trend Magic |
| GRT | -17.3% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | -15.8% | +83.6% | Trend Magic |
| ICP | +3.8% | +74.3% | Trend Magic |
| IMX | -5.0% | +617.5% | Trend Magic |
| INJ | +5.1% | +193.8% | Trend Magic |
| JUP | -2.6% | +66.2% | Trend Magic |
| LDO | +4.3% | +237.4% | Trend Magic |
| LINK | +5.7% | +106.3% | Trend Magic |
| LTC | -6.4% | +14.3% | Trend Magic |
| MANA | -2.1% | +535.5% | Trend Magic |
| MATIC | -13.8% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -10.0% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | -4.1% | +286.8% | Trend Magic |
| OP | -14.1% | +164.6% | Trend Magic |
| PEPE | +2.2% | +60.0% | Trend Magic |
| RENDER | -6.4% | +42.8% | Trend Magic |
| RUNE | +2.7% | +180.4% | Trend Magic |
| SAND | -1.0% | +700.4% | Trend Magic |
| SEI | +3.0% | +41.7% | Trend Magic |
| SHIB | -0.6% | +91.9% | Trend Magic |
| SOL | -0.1% | +8.6% | Trend Magic |
| SUI | -3.6% | +143.3% | Trend Magic |
| THETA | -5.8% | +479.8% | Trend Magic |
| TIA | +2.1% | +200.4% | Trend Magic |
| TON | -7.2% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | -7.3% | +109.0% | Trend Magic |
| UNI | +1.1% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -10.6% | +258.7% | Trend Magic |
| WIF | -5.8% | +187.3% | Trend Magic |
| XLM | +2.7% | +133.1% | Trend Magic |
| XRP | +16.1% | +161.0% | Trend Magic |
| XTZ | -14.1% | +7.7% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.