Aktualisiert 2026-10-01 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 44–6 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 6
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.08
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 17
- Mediane Rendite
- -3.4%
- Medianer Max-Drawdown
- -10.1%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 44
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.27
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 32
- Mediane Rendite
- +110.8%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.5%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +787.4% | Trend Magic |
| ADA | -8.1% | +59.3% | Trend Magic |
| ALGO | +0.3% | +46.3% | Trend Magic |
| APT | +5.5% | -22.6% | Bollinger Reversion |
| ARB | +0.0% | -3.8% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -5.0% | +178.4% | Trend Magic |
| AVAX | -8.4% | +99.2% | Trend Magic |
| AXS | -12.0% | -6.6% | Trend Magic |
| BNB | +3.4% | -49.9% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -69.5% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +9.8% | +33.7% | Trend Magic |
| DOT | -2.0% | -34.8% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +110.9% | Trend Magic |
| ETC | -11.3% | +217.7% | Trend Magic |
| ETH | -6.0% | +4.5% | Trend Magic |
| FET | -2.7% | +1021.4% | Trend Magic |
| FIL | +1.1% | +11.2% | Trend Magic |
| FLOW | -4.4% | +110.7% | Trend Magic |
| GRT | -17.3% | +344.5% | Trend Magic |
| HBAR | -15.8% | +73.6% | Trend Magic |
| ICP | +2.6% | +82.4% | Trend Magic |
| IMX | -4.1% | +679.7% | Trend Magic |
| INJ | +4.0% | +199.8% | Trend Magic |
| JUP | -3.7% | +81.4% | Trend Magic |
| LDO | +6.8% | +209.5% | Trend Magic |
| LINK | +5.7% | +112.4% | Trend Magic |
| LTC | -6.4% | +16.9% | Trend Magic |
| MANA | -3.1% | +590.0% | Trend Magic |
| MATIC | -13.8% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -10.0% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | -2.3% | +312.2% | Trend Magic |
| OP | -13.8% | +172.9% | Trend Magic |
| PEPE | +4.0% | +71.8% | Trend Magic |
| RENDER | -6.4% | +46.3% | Trend Magic |
| RUNE | +3.0% | +175.3% | Trend Magic |
| SAND | -0.0% | +746.4% | Trend Magic |
| SEI | +2.1% | +57.7% | Trend Magic |
| SHIB | -0.6% | +81.2% | Trend Magic |
| SOL | +1.8% | +0.9% | Bollinger Reversion |
| SUI | -1.8% | +168.3% | Trend Magic |
| THETA | -4.0% | +590.3% | Trend Magic |
| TIA | +1.0% | +230.0% | Trend Magic |
| TON | -7.2% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | -5.5% | +109.7% | Trend Magic |
| UNI | -0.0% | +213.1% | Trend Magic |
| VET | -10.6% | +283.4% | Trend Magic |
| WIF | -6.8% | +233.9% | Trend Magic |
| XLM | +1.6% | +169.3% | Trend Magic |
| XRP | +18.4% | +202.1% | Trend Magic |
| XTZ | -14.1% | +25.1% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.