Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs Order Block (SMC)
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Order Block (SMC) gewinnt dieses Duell 40–8 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 8
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.17
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- -4.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
Order Block (SMC)🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 40
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 22
- Mediane Rendite
- +16.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -19.8%
2 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | Order Block (SMC) | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +90.2% | Order Block (SMC) |
| ADA | -8.1% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| ALGO | +0.3% | +8.0% | Order Block (SMC) |
| APT | +1.6% | +16.7% | Order Block (SMC) |
| ARB | -0.8% | +17.4% | Order Block (SMC) |
| ATOM | -5.7% | +27.6% | Order Block (SMC) |
| AVAX | -10.6% | +21.2% | Order Block (SMC) |
| AXS | -10.1% | +190.3% | Order Block (SMC) |
| BNB | +3.4% | -20.4% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -1.6% | Order Block (SMC) |
| DOGE | +7.7% | +84.1% | Order Block (SMC) |
| DOT | -2.0% | +10.4% | Order Block (SMC) |
| EGLD | -9.8% | -4.9% | Order Block (SMC) |
| ETC | -10.4% | +31.5% | Order Block (SMC) |
| ETH | -6.0% | +60.5% | Order Block (SMC) |
| FET | -6.4% | -40.0% | Bollinger Reversion |
| FIL | +3.3% | -7.9% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -5.5% | +54.1% | Order Block (SMC) |
| GRT | -16.4% | +55.2% | Order Block (SMC) |
| HBAR | -15.8% | +52.5% | Order Block (SMC) |
| ICP | +3.8% | +24.8% | Order Block (SMC) |
| IMX | -5.0% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| INJ | +5.1% | +71.1% | Order Block (SMC) |
| JUP | -2.6% | +62.1% | Order Block (SMC) |
| LDO | +4.3% | -2.9% | Bollinger Reversion |
| LINK | +5.7% | +60.9% | Order Block (SMC) |
| LTC | -6.4% | -6.2% | — |
| MANA | -1.1% | -3.6% | Bollinger Reversion |
| MATIC | -13.8% | -13.5% | — |
| MKR | -10.0% | +7.3% | Order Block (SMC) |
| NEAR | -4.1% | +31.1% | Order Block (SMC) |
| OP | -13.0% | -10.9% | Order Block (SMC) |
| PEPE | +2.2% | +28.0% | Order Block (SMC) |
| RENDER | -5.3% | +5.6% | Order Block (SMC) |
| RUNE | +2.7% | -42.4% | Bollinger Reversion |
| SAND | +0.1% | +75.3% | Order Block (SMC) |
| SEI | +3.0% | +13.7% | Order Block (SMC) |
| SHIB | -1.1% | +77.9% | Order Block (SMC) |
| SOL | -0.1% | +15.5% | Order Block (SMC) |
| SUI | -3.6% | +47.5% | Order Block (SMC) |
| THETA | -5.8% | +3.0% | Order Block (SMC) |
| TIA | +2.1% | -0.6% | Bollinger Reversion |
| TON | -7.2% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | -7.3% | +24.6% | Order Block (SMC) |
| UNI | +1.1% | +9.8% | Order Block (SMC) |
| VET | -10.6% | -27.0% | Bollinger Reversion |
| WIF | -5.8% | -4.3% | Order Block (SMC) |
| XLM | +2.7% | +16.6% | Order Block (SMC) |
| XRP | +16.1% | +39.0% | Order Block (SMC) |
| XTZ | -13.1% | +120.2% | Order Block (SMC) |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.