Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs EMA Crossover
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
EMA Crossover gewinnt dieses Duell 37–13 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 13
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.11
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 18
- Mediane Rendite
- -4.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
EMA Crossover🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 37
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.03
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 25
- Mediane Rendite
- +11.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | EMA Crossover | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | +41.0% | EMA Crossover |
| ADA | -8.1% | +8.7% | EMA Crossover |
| ALGO | +0.3% | +45.0% | EMA Crossover |
| APT | +1.6% | -11.1% | Bollinger Reversion |
| ARB | -1.2% | +18.6% | EMA Crossover |
| ATOM | -6.7% | +5.0% | EMA Crossover |
| AVAX | -8.9% | +15.0% | EMA Crossover |
| AXS | -12.0% | +68.3% | EMA Crossover |
| BNB | +3.4% | -6.4% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | +3.2% | EMA Crossover |
| DOGE | +9.8% | +52.5% | EMA Crossover |
| DOT | -2.0% | -18.9% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +4.0% | EMA Crossover |
| ETC | -11.3% | +23.4% | EMA Crossover |
| ETH | -6.0% | -25.1% | Bollinger Reversion |
| FET | -4.1% | +194.2% | EMA Crossover |
| FIL | +3.3% | +10.8% | EMA Crossover |
| FLOW | -4.4% | -27.9% | Bollinger Reversion |
| GRT | -17.3% | +34.6% | EMA Crossover |
| HBAR | -15.8% | +46.4% | EMA Crossover |
| ICP | +3.8% | +43.6% | EMA Crossover |
| IMX | -5.0% | +38.1% | EMA Crossover |
| INJ | +5.1% | +11.9% | EMA Crossover |
| JUP | -2.6% | +1.9% | EMA Crossover |
| LDO | +4.3% | +0.3% | Bollinger Reversion |
| LINK | +5.7% | +34.8% | EMA Crossover |
| LTC | -6.4% | -7.9% | Bollinger Reversion |
| MANA | -2.1% | +18.1% | EMA Crossover |
| MATIC | -13.8% | -26.5% | Bollinger Reversion |
| MKR | -10.0% | +20.1% | EMA Crossover |
| NEAR | -4.1% | +43.8% | EMA Crossover |
| OP | -14.1% | -4.2% | EMA Crossover |
| PEPE | +2.2% | +3.4% | EMA Crossover |
| RENDER | -6.4% | +28.7% | EMA Crossover |
| RUNE | +2.7% | +28.6% | EMA Crossover |
| SAND | -1.0% | -9.0% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | -8.2% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -0.6% | -16.1% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | +45.6% | EMA Crossover |
| SUI | -3.6% | +45.6% | EMA Crossover |
| THETA | -5.8% | +7.0% | EMA Crossover |
| TIA | +2.1% | +4.0% | EMA Crossover |
| TON | -7.2% | -4.4% | EMA Crossover |
| TRX | -7.3% | +24.9% | EMA Crossover |
| UNI | +1.1% | -11.6% | Bollinger Reversion |
| VET | -10.6% | +33.1% | EMA Crossover |
| WIF | -5.8% | +51.3% | EMA Crossover |
| XLM | +2.7% | +29.9% | EMA Crossover |
| XRP | +16.1% | -18.9% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -14.1% | -11.8% | EMA Crossover |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.