Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs SMA Breakout
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Bollinger Reversion gewinnt dieses Duell 36–14 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 36
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.11
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 18
- Mediane Rendite
- -4.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
SMA Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 14
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.48
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 8
- Mediane Rendite
- -25.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -44.6%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | SMA Breakout | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | -35.5% | Bollinger Reversion |
| ADA | -8.1% | -22.9% | Bollinger Reversion |
| ALGO | +0.3% | -62.5% | Bollinger Reversion |
| APT | +1.6% | -3.8% | Bollinger Reversion |
| ARB | -1.2% | -30.4% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -6.7% | -41.7% | Bollinger Reversion |
| AVAX | -8.9% | -28.6% | Bollinger Reversion |
| AXS | -12.0% | +345.8% | SMA Breakout |
| BNB | +3.4% | -27.7% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -41.2% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +9.8% | +188.4% | SMA Breakout |
| DOT | -2.0% | -42.8% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +28.4% | SMA Breakout |
| ETC | -11.3% | -40.1% | Bollinger Reversion |
| ETH | -6.0% | -54.8% | Bollinger Reversion |
| FET | -4.1% | +181.3% | SMA Breakout |
| FIL | +3.3% | -60.7% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -4.4% | -50.6% | Bollinger Reversion |
| GRT | -17.3% | -58.0% | Bollinger Reversion |
| HBAR | -15.8% | -28.6% | Bollinger Reversion |
| ICP | +3.8% | +15.2% | SMA Breakout |
| IMX | -5.0% | +96.9% | SMA Breakout |
| INJ | +5.1% | +161.1% | SMA Breakout |
| JUP | -2.6% | -3.7% | Bollinger Reversion |
| LDO | +4.3% | +21.6% | SMA Breakout |
| LINK | +5.7% | -47.3% | Bollinger Reversion |
| LTC | -6.4% | -41.7% | Bollinger Reversion |
| MANA | -2.1% | -52.4% | Bollinger Reversion |
| MATIC | -13.8% | -30.0% | Bollinger Reversion |
| MKR | -10.0% | -16.6% | Bollinger Reversion |
| NEAR | -4.1% | -11.8% | Bollinger Reversion |
| OP | -14.1% | +133.7% | SMA Breakout |
| PEPE | +2.2% | +26.0% | SMA Breakout |
| RENDER | -6.4% | -16.6% | Bollinger Reversion |
| RUNE | +2.7% | +85.9% | SMA Breakout |
| SAND | -1.0% | -37.0% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | +0.5% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -0.6% | -33.6% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | -46.3% | Bollinger Reversion |
| SUI | -3.6% | +67.8% | SMA Breakout |
| THETA | -5.8% | -31.1% | Bollinger Reversion |
| TIA | +2.1% | -24.1% | Bollinger Reversion |
| TON | -7.2% | -23.2% | Bollinger Reversion |
| TRX | -7.3% | -4.0% | SMA Breakout |
| UNI | +1.1% | -43.0% | Bollinger Reversion |
| VET | -10.6% | -70.0% | Bollinger Reversion |
| WIF | -5.8% | -7.3% | Bollinger Reversion |
| XLM | +2.7% | -14.0% | Bollinger Reversion |
| XRP | +16.1% | -31.4% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -14.1% | +17.7% | SMA Breakout |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.