Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
Bollinger Reversion vs SMA Breakout
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Bollinger Reversion gewinnt dieses Duell 34–16 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
Bollinger Reversion🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 34
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.17
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 19
- Mediane Rendite
- -4.6%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
SMA Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 16
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.46
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 12
- Mediane Rendite
- -24.0%
- Medianer Max-Drawdown
- -44.3%
Coin für Coin
| Coin | Bollinger Reversion | SMA Breakout | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | -34.2% | Bollinger Reversion |
| ADA | -8.1% | -19.8% | Bollinger Reversion |
| ALGO | +0.3% | -61.5% | Bollinger Reversion |
| APT | +1.6% | +2.9% | SMA Breakout |
| ARB | -0.8% | -30.4% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -5.7% | -41.7% | Bollinger Reversion |
| AVAX | -10.6% | -23.9% | Bollinger Reversion |
| AXS | -10.1% | +345.8% | SMA Breakout |
| BNB | +3.4% | -25.8% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | -40.6% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +7.7% | +203.2% | SMA Breakout |
| DOT | -2.0% | -40.3% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | +28.4% | SMA Breakout |
| ETC | -10.4% | -36.2% | Bollinger Reversion |
| ETH | -6.0% | -54.8% | Bollinger Reversion |
| FET | -6.4% | +192.6% | SMA Breakout |
| FIL | +3.3% | -60.5% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -5.5% | -54.0% | Bollinger Reversion |
| GRT | -16.4% | -58.0% | Bollinger Reversion |
| HBAR | -15.8% | -26.3% | Bollinger Reversion |
| ICP | +3.8% | +18.7% | SMA Breakout |
| IMX | -5.0% | +101.4% | SMA Breakout |
| INJ | +5.1% | +175.1% | SMA Breakout |
| JUP | -2.6% | -2.0% | SMA Breakout |
| LDO | +4.3% | +21.6% | SMA Breakout |
| LINK | +5.7% | -45.5% | Bollinger Reversion |
| LTC | -6.4% | -41.7% | Bollinger Reversion |
| MANA | -1.1% | -52.4% | Bollinger Reversion |
| MATIC | -13.8% | -30.0% | Bollinger Reversion |
| MKR | -10.0% | -16.6% | Bollinger Reversion |
| NEAR | -4.1% | -12.7% | Bollinger Reversion |
| OP | -13.0% | +134.8% | SMA Breakout |
| PEPE | +2.2% | +27.7% | SMA Breakout |
| RENDER | -5.3% | -16.6% | Bollinger Reversion |
| RUNE | +2.7% | +86.2% | SMA Breakout |
| SAND | +0.1% | -35.9% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | +0.5% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -1.1% | -39.9% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | -45.8% | Bollinger Reversion |
| SUI | -3.6% | +69.1% | SMA Breakout |
| THETA | -5.8% | -31.1% | Bollinger Reversion |
| TIA | +2.1% | -24.1% | Bollinger Reversion |
| TON | -7.2% | -23.2% | Bollinger Reversion |
| TRX | -7.3% | -2.4% | SMA Breakout |
| UNI | +1.1% | -43.0% | Bollinger Reversion |
| VET | -10.6% | -69.3% | Bollinger Reversion |
| WIF | -5.8% | -6.3% | Bollinger Reversion |
| XLM | +2.7% | -11.3% | Bollinger Reversion |
| XRP | +16.1% | -29.7% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -13.1% | +24.3% | SMA Breakout |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.