Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
ATR Volatility Breakout vs Trend Magic
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Trend Magic gewinnt dieses Duell 47–3 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
ATR Volatility Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 3
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.60
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 9
- Mediane Rendite
- -35.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -55.6%
Trend Magic🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 47
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- 0.30
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 30
- Mediane Rendite
- +115.9%
- Medianer Max-Drawdown
- -35.4%
Coin für Coin
| Coin | ATR Volatility Breakout | Trend Magic | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -10.5% | +699.9% | Trend Magic |
| ADA | -5.8% | +59.1% | Trend Magic |
| ALGO | -63.9% | +40.1% | Trend Magic |
| APT | -34.2% | -22.2% | Trend Magic |
| ARB | -39.1% | -25.0% | Trend Magic |
| ATOM | -63.2% | +187.7% | Trend Magic |
| AVAX | -12.0% | +90.7% | Trend Magic |
| AXS | +145.4% | -3.3% | ATR Volatility Breakout |
| BNB | -46.1% | -49.9% | ATR Volatility Breakout |
| BTC | -57.8% | -65.5% | ATR Volatility Breakout |
| DOGE | -51.9% | +26.6% | Trend Magic |
| DOT | -45.3% | -35.0% | Trend Magic |
| EGLD | -4.9% | +159.1% | Trend Magic |
| ETC | -60.9% | +176.8% | Trend Magic |
| ETH | -37.4% | +4.6% | Trend Magic |
| FET | -34.7% | +1138.9% | Trend Magic |
| FIL | -78.4% | -3.9% | Trend Magic |
| FLOW | -40.8% | +81.0% | Trend Magic |
| GRT | -58.6% | +317.1% | Trend Magic |
| HBAR | -47.6% | +87.4% | Trend Magic |
| ICP | -11.2% | +75.2% | Trend Magic |
| IMX | +32.6% | +598.2% | Trend Magic |
| INJ | -52.3% | +198.5% | Trend Magic |
| JUP | -17.0% | +59.5% | Trend Magic |
| LDO | -17.0% | +232.1% | Trend Magic |
| LINK | -52.8% | +117.7% | Trend Magic |
| LTC | -33.2% | +20.4% | Trend Magic |
| MANA | -25.6% | +544.6% | Trend Magic |
| MATIC | +18.4% | +244.6% | Trend Magic |
| MKR | -21.6% | +213.2% | Trend Magic |
| NEAR | +55.3% | +300.5% | Trend Magic |
| OP | -20.6% | +165.8% | Trend Magic |
| PEPE | +13.0% | +60.4% | Trend Magic |
| RENDER | -15.0% | +42.2% | Trend Magic |
| RUNE | +31.0% | +193.0% | Trend Magic |
| SAND | -72.0% | +673.8% | Trend Magic |
| SEI | -54.8% | +43.8% | Trend Magic |
| SHIB | -56.8% | +110.8% | Trend Magic |
| SOL | -44.8% | +14.5% | Trend Magic |
| SUI | -11.3% | +153.7% | Trend Magic |
| THETA | -55.5% | +483.3% | Trend Magic |
| TIA | -54.9% | +203.8% | Trend Magic |
| TON | -15.5% | -5.4% | Trend Magic |
| TRX | -25.3% | +114.1% | Trend Magic |
| UNI | -64.3% | +188.3% | Trend Magic |
| VET | -45.4% | +270.4% | Trend Magic |
| WIF | +14.1% | +189.9% | Trend Magic |
| XLM | -35.8% | +136.5% | Trend Magic |
| XRP | -20.3% | +182.4% | Trend Magic |
| XTZ | -71.1% | +11.0% | Trend Magic |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.