Aktualisiert 2026-07-09 · monatlich erneuert
ATR Volatility Breakout vs EMA Crossover
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
EMA Crossover gewinnt dieses Duell 44–5 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
ATR Volatility Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 5
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.60
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 9
- Mediane Rendite
- -35.3%
- Medianer Max-Drawdown
- -55.6%
EMA Crossover🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 44
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.06
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 23
- Mediane Rendite
- +10.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -16.8%
1 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | ATR Volatility Breakout | EMA Crossover | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -10.5% | +41.0% | EMA Crossover |
| ADA | -5.8% | +9.5% | EMA Crossover |
| ALGO | -63.9% | +45.0% | EMA Crossover |
| APT | -34.2% | -11.1% | EMA Crossover |
| ARB | -39.1% | +15.9% | EMA Crossover |
| ATOM | -63.2% | +5.0% | EMA Crossover |
| AVAX | -12.0% | +15.0% | EMA Crossover |
| AXS | +145.4% | +68.3% | ATR Volatility Breakout |
| BNB | -46.1% | -6.4% | EMA Crossover |
| BTC | -57.8% | +6.3% | EMA Crossover |
| DOGE | -51.9% | +52.5% | EMA Crossover |
| DOT | -45.3% | -18.9% | EMA Crossover |
| EGLD | -4.9% | -7.7% | ATR Volatility Breakout |
| ETC | -60.9% | +23.4% | EMA Crossover |
| ETH | -37.4% | -24.0% | EMA Crossover |
| FET | -34.7% | +194.2% | EMA Crossover |
| FIL | -78.4% | +10.8% | EMA Crossover |
| FLOW | -40.8% | -27.9% | EMA Crossover |
| GRT | -58.6% | +34.6% | EMA Crossover |
| HBAR | -47.6% | +46.4% | EMA Crossover |
| ICP | -11.2% | +43.6% | EMA Crossover |
| IMX | +32.6% | +38.1% | EMA Crossover |
| INJ | -52.3% | +9.4% | EMA Crossover |
| JUP | -17.0% | +1.9% | EMA Crossover |
| LDO | -17.0% | -1.3% | EMA Crossover |
| LINK | -52.8% | +35.9% | EMA Crossover |
| LTC | -33.2% | -9.8% | EMA Crossover |
| MANA | -25.6% | +18.2% | EMA Crossover |
| MATIC | +18.4% | -26.5% | ATR Volatility Breakout |
| MKR | -21.6% | +20.1% | EMA Crossover |
| NEAR | +55.3% | +43.8% | ATR Volatility Breakout |
| OP | -20.6% | -4.2% | EMA Crossover |
| PEPE | +13.0% | +3.0% | ATR Volatility Breakout |
| RENDER | -15.0% | +28.7% | EMA Crossover |
| RUNE | +31.0% | +31.0% | — |
| SAND | -72.0% | -9.0% | EMA Crossover |
| SEI | -54.8% | -8.2% | EMA Crossover |
| SHIB | -56.8% | -7.8% | EMA Crossover |
| SOL | -44.8% | +45.6% | EMA Crossover |
| SUI | -11.3% | +49.0% | EMA Crossover |
| THETA | -55.5% | +7.0% | EMA Crossover |
| TIA | -54.9% | +4.0% | EMA Crossover |
| TON | -15.5% | -4.4% | EMA Crossover |
| TRX | -25.3% | +30.0% | EMA Crossover |
| UNI | -64.3% | -11.6% | EMA Crossover |
| VET | -45.4% | +33.1% | EMA Crossover |
| WIF | +14.1% | +51.3% | EMA Crossover |
| XLM | -35.8% | +29.9% | EMA Crossover |
| XRP | -20.3% | -18.9% | EMA Crossover |
| XTZ | -71.1% | -11.8% | EMA Crossover |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.