Aktualisiert 2026-08-01 · monatlich erneuert
ATR Volatility Breakout vs Bollinger Reversion
Beide Strategien mit Standardparametern auf denselben 50 Coins backgetestet, Tagesbarren seit 2021, $10.000 und Standardgebühren — dann pro Coin und auf ungesehenen Daten verglichen. Kein Cherry-Picking: jeder gemeinsame Coin zählt.
Bollinger Reversion gewinnt dieses Duell 41–8 über 50 gemeinsame Coins. Das beschreibt eine vergangene Periode mit Standardparametern — Regimes verschieben dieses Scoreboard, deshalb wird es monatlich erneuert.
ATR Volatility Breakout
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 8
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.60
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 9
- Mediane Rendite
- -35.8%
- Medianer Max-Drawdown
- -56.8%
Bollinger Reversion🏆
- Gewonnene Coins (Gesamtrendite)
- 41
- Medianer Out-of-Sample-Sharpe
- -0.11
- Coins mit positivem OOS-Sharpe
- 18
- Mediane Rendite
- -4.1%
- Medianer Max-Drawdown
- -9.9%
1 Coins endeten unentschieden (Renditeabstand unter 0,5 Punkten).
Coin für Coin
| Coin | ATR Volatility Breakout | Bollinger Reversion | Sieger |
|---|---|---|---|
| AAVE | -11.2% | -5.2% | Bollinger Reversion |
| ADA | -7.8% | -8.1% | — |
| ALGO | -64.4% | +0.3% | Bollinger Reversion |
| APT | -35.8% | +1.6% | Bollinger Reversion |
| ARB | -39.1% | -1.2% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -63.2% | -6.7% | Bollinger Reversion |
| AVAX | -21.5% | -8.9% | Bollinger Reversion |
| AXS | +145.4% | -12.0% | ATR Volatility Breakout |
| BNB | -47.5% | +3.4% | Bollinger Reversion |
| BTC | -59.6% | -6.7% | Bollinger Reversion |
| DOGE | -53.5% | +9.8% | Bollinger Reversion |
| DOT | -45.3% | -2.0% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -4.9% | -9.8% | ATR Volatility Breakout |
| ETC | -62.9% | -11.3% | Bollinger Reversion |
| ETH | -37.4% | -6.0% | Bollinger Reversion |
| FET | -34.7% | -4.1% | Bollinger Reversion |
| FIL | -78.5% | +3.3% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -35.7% | -4.4% | Bollinger Reversion |
| GRT | -58.6% | -17.3% | Bollinger Reversion |
| HBAR | -46.5% | -15.8% | Bollinger Reversion |
| ICP | -15.8% | +3.8% | Bollinger Reversion |
| IMX | +32.6% | -5.0% | ATR Volatility Breakout |
| INJ | -52.8% | +5.1% | Bollinger Reversion |
| JUP | -18.4% | -2.6% | Bollinger Reversion |
| LDO | -17.0% | +4.3% | Bollinger Reversion |
| LINK | -53.8% | +5.7% | Bollinger Reversion |
| LTC | -34.4% | -6.4% | Bollinger Reversion |
| MANA | -29.4% | -2.1% | Bollinger Reversion |
| MATIC | +18.4% | -13.8% | ATR Volatility Breakout |
| MKR | -21.6% | -10.0% | Bollinger Reversion |
| NEAR | +56.0% | -4.1% | ATR Volatility Breakout |
| OP | -20.1% | -14.1% | Bollinger Reversion |
| PEPE | +6.1% | +2.2% | ATR Volatility Breakout |
| RENDER | -15.0% | -6.4% | Bollinger Reversion |
| RUNE | +31.0% | +2.7% | ATR Volatility Breakout |
| SAND | -72.0% | -1.0% | Bollinger Reversion |
| SEI | -54.8% | +3.0% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -50.7% | -0.6% | Bollinger Reversion |
| SOL | -47.8% | -0.1% | Bollinger Reversion |
| SUI | -12.6% | -3.6% | Bollinger Reversion |
| THETA | -55.3% | -5.8% | Bollinger Reversion |
| TIA | -54.9% | +2.1% | Bollinger Reversion |
| TON | -15.5% | -7.2% | Bollinger Reversion |
| TRX | -26.8% | -7.3% | Bollinger Reversion |
| UNI | -64.3% | +1.1% | Bollinger Reversion |
| VET | -47.3% | -10.6% | Bollinger Reversion |
| WIF | +14.1% | -5.8% | ATR Volatility Breakout |
| XLM | -37.1% | +2.7% | Bollinger Reversion |
| XRP | -25.2% | +16.1% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -71.8% | -14.1% | Bollinger Reversion |
Renditen über die Gesamtperiode (seit 2021), Standardparameter, $10.000 Startkapital. Klicke einen Ticker für die vollständige Coin-Auswertung.
Entscheide es zu deinen Bedingungen
Standardparameter auf Tagesbarren sind eine Arena. Teste beide Strategien auf deinem Coin, deinem Timeframe und deinen Risikoregeln — kostenlos, mit demselben Out-of-Sample-Check.
Automatisch erzeugt aus echten Backtests der genannten vergangenen Periode mit Standardparametern. Hypothetische Ergebnisse, keine Finanzberatung; vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.