Aggiornato 2026-07-09 · rinnovato ogni mese
SMA Breakout vs Order Block (SMC)
Entrambe le strategie backtestate con parametri di default sulle stesse 50 monete, barre giornaliere dal 2021, $10.000 e commissioni standard — poi confrontate per moneta e su dati mai visti. Nessun cherry-picking: conta ogni moneta condivisa.
Order Block (SMC) vince questa sfida 39–10 su 50 monete condivise. È la descrizione di un periodo passato con parametri di default — i regimi muovono questa classifica, per questo si rinnova ogni mese.
SMA Breakout
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 10
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.46
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 12
- Rendimento mediano
- -24.0%
- Max drawdown mediano
- -44.3%
Order Block (SMC)🏆
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 39
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.06
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 22
- Rendimento mediano
- +16.0%
- Max drawdown mediano
- -19.8%
1 monete in pareggio (scarto di rendimento sotto 0,5 punti).
Moneta per moneta
| Moneta | SMA Breakout | Order Block (SMC) | Vincitore |
|---|---|---|---|
| AAVE | -34.2% | +90.2% | Order Block (SMC) |
| ADA | -19.8% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| ALGO | -61.5% | +8.0% | Order Block (SMC) |
| APT | +2.9% | +16.7% | Order Block (SMC) |
| ARB | -30.4% | +17.4% | Order Block (SMC) |
| ATOM | -41.7% | +27.6% | Order Block (SMC) |
| AVAX | -23.9% | +21.2% | Order Block (SMC) |
| AXS | +345.8% | +190.3% | SMA Breakout |
| BNB | -25.8% | -20.4% | Order Block (SMC) |
| BTC | -40.6% | -1.6% | Order Block (SMC) |
| DOGE | +203.2% | +84.1% | SMA Breakout |
| DOT | -40.3% | +10.4% | Order Block (SMC) |
| EGLD | +28.4% | -4.9% | SMA Breakout |
| ETC | -36.2% | +31.5% | Order Block (SMC) |
| ETH | -54.8% | +60.5% | Order Block (SMC) |
| FET | +192.6% | -40.0% | SMA Breakout |
| FIL | -60.5% | -7.9% | Order Block (SMC) |
| FLOW | -54.0% | +54.1% | Order Block (SMC) |
| GRT | -58.0% | +55.2% | Order Block (SMC) |
| HBAR | -26.3% | +52.5% | Order Block (SMC) |
| ICP | +18.7% | +24.8% | Order Block (SMC) |
| IMX | +101.4% | +15.4% | SMA Breakout |
| INJ | +175.1% | +71.1% | SMA Breakout |
| JUP | -2.0% | +62.1% | Order Block (SMC) |
| LDO | +21.6% | -2.9% | SMA Breakout |
| LINK | -45.5% | +60.9% | Order Block (SMC) |
| LTC | -41.7% | -6.2% | Order Block (SMC) |
| MANA | -52.4% | -3.6% | Order Block (SMC) |
| MATIC | -30.0% | -13.5% | Order Block (SMC) |
| MKR | -16.6% | +7.3% | Order Block (SMC) |
| NEAR | -12.7% | +31.1% | Order Block (SMC) |
| OP | +134.8% | -10.9% | SMA Breakout |
| PEPE | +27.7% | +28.0% | — |
| RENDER | -16.6% | +5.6% | Order Block (SMC) |
| RUNE | +86.2% | -42.4% | SMA Breakout |
| SAND | -35.9% | +75.3% | Order Block (SMC) |
| SEI | +0.5% | +13.7% | Order Block (SMC) |
| SHIB | -39.9% | +77.9% | Order Block (SMC) |
| SOL | -45.8% | +15.5% | Order Block (SMC) |
| SUI | +69.1% | +47.5% | SMA Breakout |
| THETA | -31.1% | +3.0% | Order Block (SMC) |
| TIA | -24.1% | -0.6% | Order Block (SMC) |
| TON | -23.2% | +15.4% | Order Block (SMC) |
| TRX | -2.4% | +24.6% | Order Block (SMC) |
| UNI | -43.0% | +9.8% | Order Block (SMC) |
| VET | -69.3% | -27.0% | Order Block (SMC) |
| WIF | -6.3% | -4.3% | Order Block (SMC) |
| XLM | -11.3% | +16.6% | Order Block (SMC) |
| XRP | -29.7% | +39.0% | Order Block (SMC) |
| XTZ | +24.3% | +120.2% | Order Block (SMC) |
Rendimenti sull'intero periodo (dal 2021), parametri di default, $10.000 di capitale iniziale. Clicca un ticker per l'analisi completa per moneta.
Decidilo alle tue condizioni
Parametri di default su barre giornaliere sono un'arena. Prova le strategie sulla tua moneta, il tuo timeframe e le tue regole di rischio — gratis, con lo stesso controllo out-of-sample.
Generato automaticamente da backtest reali del periodo passato indicato con parametri di default. Risultati ipotetici, non consulenza finanziaria; i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.