Aggiornato 2026-07-09 · rinnovato ogni mese
Bollinger Reversion vs MACD Trend
Entrambe le strategie backtestate con parametri di default sulle stesse 50 monete, barre giornaliere dal 2021, $10.000 e commissioni standard — poi confrontate per moneta e su dati mai visti. Nessun cherry-picking: conta ogni moneta condivisa.
Bollinger Reversion vince questa sfida 27–21 su 50 monete condivise. È la descrizione di un periodo passato con parametri di default — i regimi muovono questa classifica, per questo si rinnova ogni mese.
Bollinger Reversion🏆
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 27
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.17
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 19
- Rendimento mediano
- -4.6%
- Max drawdown mediano
- -9.9%
MACD Trend
- Monete vinte (rendimento sull'intero periodo)
- 21
- Sharpe out-of-sample mediano
- -0.39
- Monete con Sharpe OOS positivo
- 17
- Rendimento mediano
- -7.1%
- Max drawdown mediano
- -42.7%
2 monete in pareggio (scarto di rendimento sotto 0,5 punti).
Moneta per moneta
| Moneta | Bollinger Reversion | MACD Trend | Vincitore |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | -40.0% | Bollinger Reversion |
| ADA | -8.1% | +11.3% | MACD Trend |
| ALGO | +0.3% | -25.5% | Bollinger Reversion |
| APT | +1.6% | -6.6% | Bollinger Reversion |
| ARB | -0.8% | -41.7% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -5.7% | -31.5% | Bollinger Reversion |
| AVAX | -10.6% | +4.4% | MACD Trend |
| AXS | -10.1% | +66.5% | MACD Trend |
| BNB | +3.4% | +8.3% | MACD Trend |
| BTC | -6.7% | -39.1% | Bollinger Reversion |
| DOGE | +7.7% | +3.1% | Bollinger Reversion |
| DOT | -2.0% | -7.4% | Bollinger Reversion |
| EGLD | -9.8% | -6.2% | MACD Trend |
| ETC | -10.4% | +2.6% | MACD Trend |
| ETH | -6.0% | -38.4% | Bollinger Reversion |
| FET | -6.4% | -4.3% | MACD Trend |
| FIL | +3.3% | -28.7% | Bollinger Reversion |
| FLOW | -5.5% | -30.5% | Bollinger Reversion |
| GRT | -16.4% | -16.9% | Bollinger Reversion |
| HBAR | -15.8% | +15.7% | MACD Trend |
| ICP | +3.8% | +34.3% | MACD Trend |
| IMX | -5.0% | -10.2% | Bollinger Reversion |
| INJ | +5.1% | -12.9% | Bollinger Reversion |
| JUP | -2.6% | +37.1% | MACD Trend |
| LDO | +4.3% | -27.4% | Bollinger Reversion |
| LINK | +5.7% | -28.4% | Bollinger Reversion |
| LTC | -6.4% | -31.6% | Bollinger Reversion |
| MANA | -1.1% | -45.1% | Bollinger Reversion |
| MATIC | -13.8% | +94.6% | MACD Trend |
| MKR | -10.0% | +37.5% | MACD Trend |
| NEAR | -4.1% | +91.1% | MACD Trend |
| OP | -13.0% | +10.9% | MACD Trend |
| PEPE | +2.2% | +10.0% | MACD Trend |
| RENDER | -5.3% | -25.4% | Bollinger Reversion |
| RUNE | +2.7% | +108.7% | MACD Trend |
| SAND | +0.1% | -60.5% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | -47.3% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -1.1% | -16.5% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | +13.0% | MACD Trend |
| SUI | -3.6% | -47.2% | Bollinger Reversion |
| THETA | -5.8% | -50.8% | Bollinger Reversion |
| TIA | +2.1% | +21.1% | MACD Trend |
| TON | -7.2% | -6.8% | — |
| TRX | -7.3% | +11.2% | MACD Trend |
| UNI | +1.1% | +1.4% | — |
| VET | -10.6% | +24.4% | MACD Trend |
| WIF | -5.8% | +82.0% | MACD Trend |
| XLM | +2.7% | -22.3% | Bollinger Reversion |
| XRP | +16.1% | -18.7% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -13.1% | -18.7% | Bollinger Reversion |
Rendimenti sull'intero periodo (dal 2021), parametri di default, $10.000 di capitale iniziale. Clicca un ticker per l'analisi completa per moneta.
Decidilo alle tue condizioni
Parametri di default su barre giornaliere sono un'arena. Prova le strategie sulla tua moneta, il tuo timeframe e le tue regole di rischio — gratis, con lo stesso controllo out-of-sample.
Generato automaticamente da backtest reali del periodo passato indicato con parametri di default. Risultati ipotetici, non consulenza finanziaria; i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.