Données jusqu'au 2026-10-09 · mises à jour chaque jour
Signaux quotidiens des coins
Les lectures du jour pour tout le catalogue — RSI(14), MACD, SuperTrend et position par rapport aux moyennes mobiles sur barres quotidiennes. Cliquez sur un coin pour le tableau complet et la signification de chaque lecture.
| Coin | Prix | 24h | RSI(14) | Tendance | SuperTrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave AAVE | 166,42 $US | +0.15% | 57 | Haussière | Haussier |
| Cardano ADA | 0,2358 $US | +1.55% | 48 | Haussière | Haussier |
| Algorand ALGO | 0,1196 $US | +1.87% | 54 | Haussière | Haussier |
| Aptos APT | 0,7832 $US | +6.31% | 54 | En range | Haussier |
| Arbitrum ARB | 0,1781 $US | +3.13% | 45 | Haussière | Haussier |
| Cosmos ATOM | 1,87 $US | +6.36% | 60 | En range | Haussier |
| Avalanche AVAX | 10,25 $US | +1.76% | 51 | Haussière | Haussier |
| Axie Infinity AXS | 1,18 $US | +1.64% | 54 | En range | Haussier |
| BNB BNB | 741,66 $US | +0.76% | 45 | Haussière | Haussier |
| Bitcoin BTC | 82 369,80 $US | +0.75% | 49 | Haussière | Haussier |
| Dogecoin DOGE | 0,08507 $US | +1.23% | 41 | En range | Haussier |
| Polkadot DOT | 1,15 $US | +5.87% | 52 | Haussière | Haussier |
| MultiversX EGLD | 4,04 $US | +1.15% | 42 | Haussière | Baissier |
| Ethereum Classic ETC | 8,28 $US | +2.86% | 45 | Haussière | Haussier |
| Ethereum ETH | 2 491,56 $US | +0.68% | 39 | Haussière | Baissier |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2221 $US | +2.92% | 53 | En range | Haussier |
| Filecoin FIL | 1,08 $US | +0.55% | 56 | Haussière | Haussier |
| Flow FLOW | 0,03036 $US | +2.57% | 48 | Baissière | Haussier |
| The Graph GRT | 0,02668 $US | +2.65% | 53 | Haussière | Haussier |
| Hedera HBAR | 0,09235 $US | +2.22% | 49 | Haussière | Haussier |
| Internet Computer ICP | 3,03 $US | +4.09% | 48 | Haussière | Haussier |
| Immutable IMX | 0,1852 $US | +1.09% | 63 | Haussière | Haussier |
| Injective INJ | 7,00 $US | +3.54% | 48 | Haussière | Haussier |
| Jupiter JUP | 0,3563 $US | +6.01% | 63 | Haussière | Haussier |
| Lido DAO LDO | 0,4228 $US | +4.24% | 48 | Haussière | Haussier |
| Chainlink LINK | 12,88 $US | +1.35% | 47 | Haussière | Haussier |
| Litecoin LTC | 64,05 $US | +1.41% | 50 | Haussière | Haussier |
| Decentraland MANA | 0,0949 $US | +2.71% | 55 | Haussière | Haussier |
| Polygon MATIC | 0,3794 $US | -0.73% | 38 | Baissière | Baissier |
| Maker MKR | 1 813,70 $US | +0.76% | 56 | Haussière | Baissier |
| NEAR Protocol NEAR | 4,79 $US | +7.28% | 56 | Haussière | Haussier |
| Optimism OP | 0,1224 $US | +2.86% | 49 | Haussière | Haussier |
| Pepe PEPE | 0,00000393 $US | +2.61% | 46 | Haussière | Baissier |
| Render RENDER | 1,90 $US | +4.10% | 54 | En range | Haussier |
| THORChain RUNE | 0,685 $US | +1.78% | 52 | Haussière | Haussier |
| The Sandbox SAND | 0,07139 $US | +7.30% | 65 | En range | Haussier |
| Sei SEI | 0,06705 $US | +1.42% | 54 | Haussière | Haussier |
| Shiba Inu SHIB | 0,00000537 $US | +1.32% | 44 | Haussière | Haussier |
| Solana SOL | 110,35 $US | +0.67% | 45 | Haussière | Haussier |
| Sui SUI | 1,06 $US | +2.07% | 52 | Haussière | Haussier |
| Theta Network THETA | 0,2159 $US | +3.30% | 51 | Haussière | Haussier |
| Celestia TIA | 0,5246 $US | +4.65% | 65 | Haussière | Haussier |
| Toncoin TON | 1,60 $US | -0.19% | 45 | Haussière | Baissier |
| TRON TRX | 0,3321 $US | -0.21% | 41 | En range | Haussier |
| Uniswap UNI | 7,38 $US | +3.61% | 41 | Haussière | Baissier |
| VeChain VET | 0,007751 $US | +2.59% | 43 | Haussière | Haussier |
| dogwifhat WIF | 0,2139 $US | +3.18% | 44 | Haussière | Haussier |
| Stellar XLM | 0,1949 $US | +1.46% | 44 | Haussière | Haussier |
| XRP XRP | 1,39 $US | +1.04% | 43 | Haussière | Haussier |
| Tezos XTZ | 0,2966 $US | +2.59% | 47 | En range | Haussier |
Ce sont des lectures descriptives de données quotidiennes publiques — ni signaux de trading, ni recommandations.
Généré automatiquement à partir de données quotidiennes publiques de Binance. Les lectures d'indicateurs sont des statistiques descriptives de la période passée indiquée ; ce ne sont ni des conseils financiers ni des prédictions. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.