Mis à jour le 2026-07-09 · rafraîchi chaque mois
Bollinger Reversion vs RSI Mean Reversion
Les deux stratégies backtestées avec paramètres par défaut sur les mêmes 50 coins, barres quotidiennes depuis 2021, 10 000 $ et frais standards — puis comparées coin par coin et sur des données jamais vues. Pas de cherry-picking : chaque coin partagé compte.
Bollinger Reversion remporte ce duel 41–9 sur 50 coins partagés. C'est la description d'une période passée avec paramètres par défaut — les régimes font bouger ce tableau, d'où son rafraîchissement mensuel.
Bollinger Reversion🏆
- Coins gagnés (rendement période complète)
- 41
- Sharpe out-of-sample médian
- -0.17
- Coins au Sharpe OOS resté positif
- 19
- Rendement médian
- -4.6%
- Drawdown max médian
- -9.9%
RSI Mean Reversion
- Coins gagnés (rendement période complète)
- 9
- Sharpe out-of-sample médian
- -0.27
- Coins au Sharpe OOS resté positif
- 14
- Rendement médian
- -19.7%
- Drawdown max médian
- -30.9%
Coin par coin
| Coin | Bollinger Reversion | RSI Mean Reversion | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| AAVE | -5.2% | -19.9% | Bollinger Reversion |
| ADA | -8.1% | -22.6% | Bollinger Reversion |
| ALGO | +0.3% | -5.0% | Bollinger Reversion |
| APT | +1.6% | -32.9% | Bollinger Reversion |
| ARB | -0.8% | -33.0% | Bollinger Reversion |
| ATOM | -5.7% | +5.9% | RSI Mean Reversion |
| AVAX | -10.6% | -12.3% | Bollinger Reversion |
| AXS | -10.1% | -40.3% | Bollinger Reversion |
| BNB | +3.4% | -17.4% | Bollinger Reversion |
| BTC | -6.7% | +32.8% | RSI Mean Reversion |
| DOGE | +7.7% | +17.0% | RSI Mean Reversion |
| DOT | -2.0% | +14.9% | RSI Mean Reversion |
| EGLD | -9.8% | -19.9% | Bollinger Reversion |
| ETC | -10.4% | -30.7% | Bollinger Reversion |
| ETH | -6.0% | -12.0% | Bollinger Reversion |
| FET | -6.4% | -27.0% | Bollinger Reversion |
| FIL | +3.3% | +24.3% | RSI Mean Reversion |
| FLOW | -5.5% | -15.2% | Bollinger Reversion |
| GRT | -16.4% | -24.9% | Bollinger Reversion |
| HBAR | -15.8% | -28.5% | Bollinger Reversion |
| ICP | +3.8% | -18.5% | Bollinger Reversion |
| IMX | -5.0% | -43.0% | Bollinger Reversion |
| INJ | +5.1% | -13.5% | Bollinger Reversion |
| JUP | -2.6% | +0.1% | RSI Mean Reversion |
| LDO | +4.3% | -31.5% | Bollinger Reversion |
| LINK | +5.7% | -28.6% | Bollinger Reversion |
| LTC | -6.4% | -23.8% | Bollinger Reversion |
| MANA | -1.1% | -27.6% | Bollinger Reversion |
| MATIC | -13.8% | -8.1% | RSI Mean Reversion |
| MKR | -10.0% | -16.1% | Bollinger Reversion |
| NEAR | -4.1% | -34.0% | Bollinger Reversion |
| OP | -13.0% | -35.1% | Bollinger Reversion |
| PEPE | +2.2% | -1.7% | Bollinger Reversion |
| RENDER | -5.3% | -21.2% | Bollinger Reversion |
| RUNE | +2.7% | -7.8% | Bollinger Reversion |
| SAND | +0.1% | -34.9% | Bollinger Reversion |
| SEI | +3.0% | -25.9% | Bollinger Reversion |
| SHIB | -1.1% | -26.6% | Bollinger Reversion |
| SOL | -0.1% | -31.8% | Bollinger Reversion |
| SUI | -3.6% | -21.3% | Bollinger Reversion |
| THETA | -5.8% | -22.3% | Bollinger Reversion |
| TIA | +2.1% | -9.0% | Bollinger Reversion |
| TON | -7.2% | -10.7% | Bollinger Reversion |
| TRX | -7.3% | +12.5% | RSI Mean Reversion |
| UNI | +1.1% | -33.3% | Bollinger Reversion |
| VET | -10.6% | -9.1% | RSI Mean Reversion |
| WIF | -5.8% | -19.6% | Bollinger Reversion |
| XLM | +2.7% | -9.1% | Bollinger Reversion |
| XRP | +16.1% | -13.5% | Bollinger Reversion |
| XTZ | -13.1% | -17.5% | Bollinger Reversion |
Rendements sur la période complète (depuis 2021), paramètres par défaut, 10 000 $ de capital initial. Cliquez sur un ticker pour l'analyse complète par coin.
Tranchez selon vos propres termes
Paramètres par défaut sur barres quotidiennes, c'est une arène. Testez l'une ou l'autre stratégie sur votre coin, votre timeframe et vos règles de risque — gratuitement, avec le même contrôle out-of-sample.
Généré automatiquement à partir de vrais backtests de la période passée indiquée avec paramètres par défaut. Résultats hypothétiques, pas des conseils financiers ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.